| 单位:套、户 | |||||||||
| 县市 | 小计 | 廉租住房 | 经济适用房 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 租赁补贴 | 城市棚户区 | 林业棚户区 | 垦区棚户区 |
| 市本级 | 1267 | / | / | 655 | 512 | 100 | / | / | / |
| 延平区 | 149 | / | / | / | / | / | / | 149 | / |
| 邵武市 | 1454 | / | 44 | 215 | 80 | 60 | 100 | 734 | 221 |
| 武夷山市 | 742 | 36 | 60 | 188 | 330 | 50 | / | 15 | 63 |
| 建阳市 | 1314 | 252 | / | 288 | / | 50 | / | 713 | 11 |
| 建瓯市 | 1095 | 100 | 100 | 244 | 200 | 50 | 200 | 201 | / |
| 顺昌县 | 1372 | 36 | 52 | 252 | / | 50 | / | 982 | / |
| 浦城县 | 658 | 50 | 60 | 300 | 40 | 50 | / | 130 | 28 |
| 光泽县 | 914 | / | / | 130 | 220 | 50 | 100 | 351 | 63 |
| 松溪县 | 520 | 70 | 50 | 250 | / | 50 | 100 | / | / |
| 政和县 | 515 | 50 | / | 200 | 30 | 50 | / | 140 | 45 |
| 合计 | 10000 | 594 | 366 | 2722 | 1412 | 560 | 500 | 3415 | 431 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
