| 分类 指标 | 建设地址 | 建设性质 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 年度目标任务分解落实情况 | |||||||
| 签订目标责任书数量 | 计划开工时间 | |||||||||||||
| 保障性住房(棚户区安置住房)建设规模 | 投资主体 | 投资计划 | ||||||||||||
| 套数 | 面积 | 计划竣工套数 | 总 投 资 | 年度计划投资 | ||||||||||
| 公共租赁住房(含购改租) | 389 | 389 | 13654 | 347 | 0 | 1594 | 1250 | |||||||
| 南平仙景服装有限公司集体宿舍 | 大横镇龙山路19号 | 新建 | 南平仙景服装有限公司 | 湖南省建筑工程集团设计研究院 | 建瓯市三屿建筑工程公司 | 389 | 124 | 3989 | 124 | 民企 | 634 | 450 | 2010.9 | |
| 南平市一春置业公司集体宿舍 | 南平市工业园区长沙组团 | 新建 | 一春置业公司 | 福建省建筑轻纺设计院 | 福建透堡建筑工程有限公司 | 南平市大业建设工程监理有限公司 | 42 | 1065 | 民企 | 210 | 210 | 2008.4 | ||
| 南平市武夷九峰节能建材公司宿舍 | 南平市江南工业园 | 新建 | 九峰节能建材公司 | 武夷山建筑设计研究院有限公司 | 福建省众禹建设工程有限公司 | 福建璟源有限公司 | 43 | 860 | 43 | 民企 | 190 | 190 | 2012.9 | |
| 南平市鑫禾食品有限公司公租房(2013) | 工业路塔下工业园区 | 新建 | 鑫禾食品有限公司 | 南平市建筑设计研究院 | 延平昌隆建筑有限公司 | 南平市大业建设工程监理有限公司 | 180 | 7740 | 180 | 民企 | 560 | 400 | 2011.10 | |
| 限价商品住房 | 530 | 550 | 43920 | 120 | 0 | 12000 | 1800 | |||||||
| 南平市延州名郡限价房 | 安丰路 | 购买 | 福建文盛房地产开发有限公司 | 武夷山建筑设计研究院有限公司 | 江西吉建建筑有限公司 | 福建璟源有限公司 | 530 | 250 | 20000 | 政府 | 7000 | 600 | 2012.10 | |
| 南平市海瑞路限价房 | 海瑞路 | 新建 | 南平建设集团 | 海川国际华纳建筑设计有限公司 | 福建中兴建设发展有限公司 | 福建璟源工程监理有限公司 | 180 | 16000 | 政府 | 4000 | 300 | 2013.9 | ||
| 南平市尤坑限价房 | 后谷路 | 新建 | 南平建设集团 | 南平武夷设计有限公司 | 福建省兴建筑工程有限公司 | 福建璟源有限公司 | 120 | 7920 | 120 | 政府 | 1000 | 900 | 2011.3 | |
| 林区(场)棚户区(危旧房) | 92 | 92 | 5720 | 0 | 0 | 1042 | 400 | |||||||
| 南平市延平葫芦山国有林场(国有林场) | 安济站前广场 | 新建、翻修 | 葫芦山国有林场 | 南平市建筑设计研究院 | 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 | 筑力(福建)建设发展有限公司南平分公司 | 92 | 92 | 5720 | 国企 | 1042 | 400 | 2013.9 | |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
