单位:万元
| 序号 | 生产主体 | 负责人 | 种养种类 | 拟补助金额 | 备 注 |
| 1 | 福建丰圣农业有限公司 | 胡进强 | 蔬菜 | 1.0 | |
| 2 | 福建德楼农业发展有限公司 | 张德楼 | 火龙果 | 1.0 | |
| 3 | 光泽县华兴农作物病虫害防治专业合作社 | 周日平 | 水稻 | 1.0 | |
| 4 | 福建省光泽县三禾米业有限公司 | 罗建武 | 水稻 | 1.0 | |
| 5 | 光泽县双华养殖专业合作社 | 王素华 | 鸡蛋 | 0.5 | |
| 6 | 天子岗杨梅专业合作社 | 黄九成 | 杨梅 | 0.5 | |
| 7 | 福建省无余茶业有限公司 | 夏林明 | 茶叶 | 1.0 | |
| 8 | 坪溪茶叶专业合作社 | 龚财新 | 茶叶 | 1.0 | |
| 9 | 光泽县富民蔬菜专业合作社 | 林建明 | 蔬菜 | 1.0 | |
| 10 | 杉城农民养蜂专业合作社 | 周春琪 | 养蜂 | 1.0 | |
| 11 | 福建省麟鼎香茶叶有限公司 | 李学麟 | 茶叶 | 1.0 | |
| 12 | 福建绿兴惠民生态农业有限公司 | 龚启程 | 大米 | 1.0 | |
| 13 | 光泽县卓林养蜂专业合作社 | 裘有靖 | 蜂蜜 | 2.0 | |
| 14 | 光泽县寨里镇茶富村浆何水果种植专业合作社 | 邹常星 | 脐橙 | 2.0 | |
| 15 | 福建丰旺养蜂专业合作社 | 傅存谷 | 养蜂 | 2.0 | |
| 16 | 光泽县百石生态家庭农场 | 李志龙 | 养鱼 | 2.0 | |
| 17 | 五峰山生态农场 | 熊国柱 | 养蜂 | 3.0 | |
| 18 | 光泽县宏顺茶叶专业合作社 | 严步华 | 茶叶 | 2.0 | |
| 19 | 光泽县金映家庭农场有限公司 | 严金友 | 茶叶 | 2.0 | |
| 合 计 | 26.0 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
