南平 市 光泽 县(市、区) 单位公章: 2020年5 月25 日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | |||
1 | 20350723110039 | 雷素梅 | 女 | 光泽一中 | p | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
2 | 20350723110050 | 兰旺新 | 男 | 光泽一中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
3 | 20350723110085 | 雷芯怡 | 女 | 光泽一中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
4 | 20350723110135 | 兰姝平 | 女 | 光泽二中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
5 | 20350723130008 | 余楚芸 | 女 | 社会考生 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
6 | 20350723150131 | 雷思雨 | 女 | 光泽一中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
7 | 20350723150231 | 雷雅婷 | 女 | 光泽一中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
8 | 20350723150248 | 彭勇杰 | 男 | 光泽一中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
9 | 20350723150296 | 雷丹妮 | 女 | 光泽一中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
10 | 20350723150399 | 林云杰 | 男 | 光泽一中 | C | 三侨子女 | 南平市人民政府侨务办公室No0006204号 | |||
11 | 20350723150444 | 雷依美 | 女 | 光泽一中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
12 | 20350723170007 | 雷世兵 | 男 | 光泽二中 | P | 散居少数民族 | 光泽公安局
| |||
填表人 (签名) | 游恒亮 | 县级教育招生考试机构 审核人(签名) | 周金寿 | 县级教育局 分管领导 (签名) | 祝城旺 | 设区市教育招生考试机构 复核人(签名) |
| |||
注:①本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写。
②照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍(含台湾户籍)考生 10分且同等优先 C:三侨子女 10分且同等优先 D:烈士子女(不含公安烈士子女) 20分 E:残疾青年 G:自主就业退役士兵 5分 I:高校专项 5:地方专项 O:退出部队现役的考生 同等优先 P:散居少数民族 同等优先 R:二等功(含以上)或荣誉称号退役军人 10分 X:聚居地少数民族 10分 9:军人子女 同等优先 Y:5A级青年志愿者 同等优先 M: 残疾人民警察 同等优先 J: 公安烈士子女 20分 K: 公安英模、因公牺牲或伤残民警子女 同等优先 T 消防救援人员及其子女 同等优先
③本表填写一式三份,经设区市教育招生考试机构审核并逐页加盖公章后于2020年6月15日前报送一份至省教育考试院普招处备案。
政务新媒体矩阵
