| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.男 |
| 1 | ||
| 2 | B.女 |
| 1 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.25岁-40岁 |
| 1 | ||
| 2 | C.40岁-60岁 |
| 1 | ||
| 3 | A.25岁以下 |
| |||
| 4 | D.60岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.本科教育 |
| 1 | ||
| 2 | D.硕士研究生 |
| 1 | ||
| 3 | A.中学教育 |
| |||
| 4 | B.高中专教育 |
| |||
| 5 | E.博士研究生 |
| |||
| 6 | F.其它 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.公务员 |
| 1 | ||
| 2 | B.教师 |
| 1 | ||
| 3 | C.私企职员 |
| |||
| 4 | D.产业工人 |
| |||
| 5 | E.农民 |
| |||
| 6 | F.其它 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.5万-12万 |
| 2 | ||
| 2 | A.少于5万 |
| |||
| 3 | C.12万-25万 |
| |||
| 4 | D.25万到50万 |
| |||
| 5 | E.50万以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.婚姻是避风港 |
| 2 | ||
| 2 | B.婚姻可有可无 |
| |||
| 3 | C.我不需要婚姻 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.彩礼是必须的,意思到了就行 |
| 1 | ||
| 2 | C.两个人感情最重要,可以不需要彩礼 |
| 1 | ||
| 3 | A.彩礼是必须的,而且越多越好 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.双方冷战,不进行任何沟通 |
| 1 | ||
| 2 | C.双方会主动沟通,交流存在的问题,共同解决矛盾 |
| 1 | ||
| 3 | B.双方大吵,各执一词 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.知晓 |
| 2 | ||
| 2 | B.不知晓 |
|
政务新媒体矩阵
