| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 就业形势较为严峻 |
| 2 | ||
| 2 | 就业形势好 |
| |||
| 3 | 就业形势平稳 |
| |||
| 4 | 就业形势十分严峻 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 不容乐观,但可以就业 |
| 1 | ||
| 2 | 压力很大,难以顺利就业 |
| 1 | ||
| 3 | 乐观,能找到“心仪”岗位 |
| |||
| 4 | 不太关注 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 很认真地规划 |
| 1 | ||
| 2 | 有一些简单的规划 |
| 1 | ||
| 3 | 不知道怎么规划 |
| |||
| 4 | 没做过规划 |
| |||
| 5 | 无所谓 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 就业市场不景气,岗位供给不足,担心找不到工作 |
| 1 | ||
| 2 | 缺乏清晰的职业规划,不知道市场标准状况,怕找不到合适的工作 |
| 1 | ||
| 3 | 担心自身的能力水平不符合企业用人的标准 |
| |||
| 4 | 没什么担心,自己有能力解决 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 针对不同单位,精心准备 |
| 1 | ||
| 2 | 一视同仁,一般准备 |
| 1 | ||
| 3 | 临时草草准备 |
| |||
| 4 | 没有准备 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 先就业再择业 |
| 2 | ||
| 2 | 不委屈自己,达到期望值再就业 |
| |||
| 3 | 暂不就业,继续求学以待发展 |
| |||
| 4 | 没认真想过 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 如果可以,自己也想慢就业 |
| 1 | ||
| 2 | 浪费青春,辜负父母,应尽量避免 |
| 1 | ||
| 3 | 合情合理,可以理解,但不推崇 |
| |||
| 4 | 无所谓,不认同,不反对 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 提升自我,努力找到满意的岗位 |
| 1 | ||
| 2 | 放宽条件,尽快上岗,视情再作选择 |
| 1 | ||
| 3 | 佛系随缘,总会有适合我的岗位 |
| |||
| 4 | 不想屈就,岗位不满意就不去 |
| |||
| 5 | 不想竞争,害怕失败,过段时间再说 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 会根据自己求职就业意向,选择性了解 |
| 2 | ||
| 2 | 很需要,会主动了解 |
| |||
| 3 | 遇到困难和问题时,再去寻求帮助 |
| |||
| 4 | 不关心,就业是自己的事 |
| |||
| 5 | 不知道国家有什么政策 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 学校就业指导、政策宣传 |
| 2 | ||
| 2 | 政府网站等网络 |
| 1 | ||
| 3 | 微信、微博、公众号 |
| 1 | ||
| 4 | 主动询问主管政府部门 |
| 1 | ||
| 5 | 政策宣传手册 |
| 1 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 比较满意 |
| 1 | ||
| 2 | 一般 |
| 1 | ||
| 3 | 满意 |
| |||
| 4 | 不满意 |
|
政务新媒体矩阵
