| 光泽县寨里镇县级助学专项资金摸底情况 公示表(原建档立卡) | |||||||
| (2024—2025 学年秋季学期) | |||||||
| 序号 | 行政村 | 学生 姓名 | 性别 | 在校情况 | 备注 | ||
| 就读学校 | 年级 | 班级(院系及专业) | |||||
| 1 | 茶富村 | 苏仁杰 | 男 | 成都职业技术学校 | 中专三年级 | 高铁服务 | 自愿放弃 |
| 2 | 茶富村 | 章佳琪 | 女 | 福建生物工程职业技术学院 | 大专三年级 | 中药学 | |
| 3 | 茶富村 | 苏念慈 | 女 | 光泽县第二中学 | 高中一年级 | ||
| 4 | 大洲村 | 肖雨欣 | 女 | 厦门南洋职业学院 | 大专二年级 | 美术教育 | |
| 5 | 官桥村 | 龚军杰 | 男 | 福州理工学院 | 本科四年级 | 计算机科学与技术 | |
| 6 | 官桥村 | 何晨蕊 | 女 | 光泽县第一中学 | 高中三年级 | ||
| 7 | 官桥村 | 彭佳琪 | 女 | 福建中医药大学 | 本科二年级 | 福建中医药大学药学院药物制剂 | |
| 8 | 官桥村 | 傅眉美 | 女 | 光泽县第一中学 | 高中二年级 | ||
| 9 | 官桥村 | 陈妍雅 | 女 | 光泽县第二中学 | 高中一年级 | ||
| 10 | 梅溪村 | 蔡思琪 | 女 | 福州英华职业学院 | 大专二年级 | 计算机网络技术 | |
| 11 | 梅溪村 | 蔡宇轩 | 男 | 光泽县第二中学 | 高中一年级 | 自愿放弃 | |
| 12 | 桥亭村 | 王锐翔 | 男 | 三明医学科技职业学院 | 大专三年级 | 经济与管理系中小企业创业与经营 | |
| 13 | 桥亭村 | 陈艳洋 | 女 | 厦门市孝贤技工学校 | 中专二年级 | 医学 | |
| 14 | 桥亭村 | 林语涵 | 女 | 福建省南平技师学院 | 中专二年级 | 幼师 | |
| 15 | 桥湾村 | 陈梓毅 | 男 | 泉州师范学院 | 本科二年级 | 软件工程 | |
| 16 | 桥湾村 | 雷文静 | 女 | 闽江师范高等专科学校 | 大专一年级 | 化学与生物技术学院应用化工技术专业 | |
| 17 | 桥湾村 | 雷德丞 | 男 | 上饶市安防工程学校 | 中专三年级 | 法律事务(特警方向) | |
| 18 | 桥湾村 | 雷婉琴 | 女 | 福建闽北卫生学校 | 中专二年级 | 护理专业 | |
| 19 | 桥湾村 | 张敏敏 | 女 | 光泽县第一中学 | 高中二年级 | (四)班 | |
| 20 | 桥湾村 | 雷丹萍 | 女 | 闽北职业技术学院 | 大专一年级 | 食品检测技术专业 | |
| 21 | 桥湾村 | 王梓浩 | 男 | 福建工业学校 | 中专一年级 | 城市轨道交通车辆运用与检修专业 | |
| 22 | 儒州村 | 吕海洋 | 男 | 北华航天工业学院 | 本科四年级 | 电气工程与智能控制 | |
| 23 | 儒州村 | 雷承凯 | 男 | 福建省南平技师学院 | 中专三年级 | 新能源汽车检测与维修 | |
| 24 | 儒州村 | 雷诗雨 | 女 | 武夷山职业学院 | 大专一年级 | 工程造价 | |
| 25 | 山坊村 | 王丽娟 | 女 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 大专三年级 | 小学教育(3+2) | |
| 26 | 山坊村 | 何静娴 | 女 | 漳州卫生职业学院 | 大专二年级 | 药学系中药学 | |
| 27 | 山坊村 | 王芷馨 | 女 | 光泽县第一中学 | 高中二年级 | 7班 | |
| 28 | 山头村 | 童雪怡 | 女 | 福建师范大学 | 本科三年级 | 公共管理 | |
| 29 | 山头村 | 吴志斌 | 男 | 福建理工学校 | 中专二年级 | 汽车运用与维修 | |
| 30 | 太银村 | 王宇帆 | 男 | 福州软件职业技术学校 | 大专一年级 | 数字媒体技术 | |
| 31 | 太银村 | 陈思莹 | 女 | 光泽县第一中学 | 高中一年级 | ||
| 32 | 太银村 | 雷嘉慧 | 女 | 福建农业职业技术学院 | 大专三年级 | 经济管理 | |
| 33 | 太银村 | 桂成康 | 男 | 福建师范大学 | 本科一年级 | 数据科学 | |
| 34 | 西溪村 | 官靓颖 | 女 | 光泽县第二中学 | 高中二年级 | 8班 | |
| 35 | 西溪村 | 吴秋亮 | 男 | 漳州城市职业学院 | 大专二年级 | 食品工程系 | |
| 36 | 西溪村 | 龚传俊 | 男 | 光泽县职业中专学校 | 中专一年级 | 24机电技术运用 | |
| 37 | 西溪村 | 黄奕婷 | 女 | 三明医学科技职业学院 | 大专一年级 | 人文与教育系,24婴幼儿1班 | |
| 38 | 小寺州 | 杨雪 | 女 | 闽江师范高等专科学校 | 大专二年级 | 药学 | |
| 39 | 小寺州村 | 杨佳乐 | 男 | 厦门理工学院 | 本科四年级 | 软件工程 | |
| 40 | 小寺州村 | 高文静 | 女 | 龙岩学院 | 本科三年级 | 汉语言文学 | |
| 41 | 小寺州村 | 李哲智 | 男 | 光泽县第一中学 | 高中二年级 | 一班 | |
| 42 | 小寺州村 | 胡宇辰 | 男 | 光泽县第二中学 | 高中二年级 | 八班 | |
| 43 | 小寺州村 | 杨佳豪 | 男 | 光泽县第一中学 | 高中二年级 | 七班 | |
| 44 | 小寺州村 | 黄立伟 | 男 | 漳州职业技术学院 | 大专一年级 | 应用电子技术 | |
| 45 | 小寺州村 | 高梓旭 | 男 | 光泽县第二中学 | 高中一年级 | ||
| 46 | 小寺州村 | 赵易 | 男 | 光泽县第二中学 | 高中一年级 | ||
| 47 | 桃林村 | 黄仔艳 | 女 | 福建闽北卫生学校 | 中专一年级 | 药剂 | |
| 寨里镇合计47人,其中:高中生14人,中职10人,大学生23人。 | |||||||
| 公示时间: | 2024年11月7日至2024年13日 | ||||||
| 公示单位: | 寨里镇人民政府 | ||||||
| 监督电话: | 12317、0599-7726991 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
