| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 母亲 |
| 1 | ||
| 2 | 父亲 |
| |||
| 3 | 祖辈(爷爷奶奶或外公外婆) |
| |||
| 4 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 高中或中职(16-18岁) |
| 1 | ||
| 2 | 0-3岁 |
| |||
| 3 | 幼儿园(4-6岁) |
| |||
| 4 | 小学(7-12岁) |
| |||
| 5 | 初中(13-15岁) |
| |||
| 6 | 已成年 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 父母双方共同承担 |
| 1 | ||
| 2 | 父亲 |
| |||
| 3 | 母亲 |
| |||
| 4 | 祖辈(爷爷奶奶或外公外婆) |
| |||
| 5 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 经常 |
| 1 | ||
| 2 | 偶尔 |
| |||
| 3 | 不会 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 了解,孩子会说 |
| 1 | ||
| 2 | 了解,经常与老师沟通 |
| |||
| 3 | 了解不多 |
| |||
| 4 | 不了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 身心健康 |
| 1 | ||
| 2 | 学业能力 |
| |||
| 3 | 个人品德 |
| |||
| 4 | 行为习惯 |
| |||
| 5 | 社交能力 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 家长在教育孩子时不能保持较为统一的意见 |
| 1 | ||
| 2 | 在管教孩子时,家长管控不住自己的情绪 |
| 1 | ||
| 3 | 在孩子面前,家长进行娱乐活动 |
| 1 | ||
| 4 | 对孩子迁就甚至溺爱 |
| |||
| 5 | 对孩子责骂甚至体罚 |
| |||
| 6 | 给孩子安排超前学习、课业辅导等校外培训 |
| |||
| 7 | 家庭关系紧张,家长在孩子面前经常发生争执 |
| |||
| 8 | 以上情形均较少出现 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 有一点 |
| 1 | ||
| 2 | 没有 |
| |||
| 3 | 困惑焦虑 |
| |||
| 4 | 非常困惑焦虑 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 家长没有掌握正确家庭教育方法 |
| 1 | ||
| 2 | 学校加强家庭教育指导不够有力 |
| 1 | ||
| 3 | 学校、社区设立的家长学校等平台没有发挥应有作用 |
| 1 | ||
| 4 | 家庭教育指导师等专业队伍匮乏 |
| 1 | ||
| 5 | 家长的家庭教育观念落后、意识淡薄 |
| |||
| 6 | 普惠性家庭教育公共服务体系还不健全 |
| |||
| 7 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 可要可不要 |
| 1 | ||
| 2 | 非常需要 |
| |||
| 3 | 不需要 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 通过网络途径获取(如公众号、视频平台、微博等) |
| 1 | ||
| 2 | 查阅相关书籍 |
| 1 | ||
| 3 | 参加家长学校的有关课程或讲座培训 |
| 1 | ||
| 4 | 求助学校,请学校老师指导 |
| 1 | ||
| 5 | 与周围亲友、家长交流 |
| 1 | ||
| 6 | 接受家庭教育指导(或服务)机构的指导 |
| |||
| 7 | 其他途径 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 政府及教育相关部门举办的 |
| 1 | ||
| 2 | 孩子学校举办的 |
| 1 | ||
| 3 | 妇联组织举办的 |
| |||
| 4 | 社区举办的 |
| |||
| 5 | 所在单位举办的 |
| |||
| 6 | 其他机构或团体举办的 |
| |||
| 7 | 没有参加过 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 依托政府及教育等相关部门的平台(如教育部门开发的家庭教育公共服务平台、学校设立的家长学校) |
| 1 | ||
| 2 | 依托群团组织或社区的经常性指导活动(如家庭教育指导服务站点、家庭教育实践活动、社区家长学校等) |
| 1 | ||
| 3 | 家庭教育指导读本等专业书籍 |
| 1 | ||
| 4 | 公益性网上家长学校和网络课程、服务热线等 |
| 1 | ||
| 5 | 社会化服务(家庭教育服务机构、家庭教育指导师、社会工作者、志愿者参与家庭教育指导服务) |
| 1 | ||
| 6 | 无所谓 |
| |||
| 7 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 提升家长行为自觉性及情绪管理 |
| 1 | ||
| 2 | 孩子心理发展特点及价值观培养 |
| 1 | ||
| 3 | 建立良好的亲子关系及有效互动 |
| 1 | ||
| 4 | 培养孩子良好的学习习惯及增强学习动力 |
| 1 | ||
| 5 | 定期组织家庭教育讲座及家长沙龙 |
| 1 | ||
| 6 | 其他 |
|
政务新媒体矩阵
