| 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 |
| 康佰家医药集团股份有限公司光泽文昌店 | 91350723MA359MU15L | 2024-06-24 | 未发现问题 |
| 福建省南平市昕林应盛医疗器材销售有限责任公司 | 91350723MA32X0T25B | 2024-07-01 | 发现问题 |
| 康佰家医药集团股份有限公司光泽中心店 | 91350723MA359JWM1W | 2024-06-24 | 未发现问题 |
| 光泽县康立得药店 | 91350723MA2YHJ8J2K | 2024-06-24 | 未发现问题 |
| 康佰家医药集团股份有限公司光泽新华都店 | 91350723MA8T14477T | 2024-06-24 | 未发现问题 |
| 光泽县华桥锦福药店 | 91350723MA330TC51G | 2024-05-07 | 未发现问题 |
| 光泽县人生药店 | 91350723MA3310P0XC | 2024-04-26 | 未发现问题 |
| 光泽县康康康大药房 | 91350723MA32PW5856 | 2024-04-24 | 未发现问题 |
| 光泽县新胜利药店 | 91350723MA32NKQD6H | 2024-04-24 | 未发现问题 |
| 光泽县善本药业有限公司 | 91350723MA348ATX1M | 2024-04-23 | 未发现问题 |
| 光泽县新安康药店 | 91350723MA32MRGC8W | 2024-04-23 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
