| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.31-50岁 |
| 1 | ||
| 2 | A.18岁及以下 |
| |||
| 3 | B.19-30岁 |
| |||
| 4 | D.51-60岁 |
| |||
| 5 | E.61岁及以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.本科 |
| 1 | ||
| 2 | A.高中及以下 |
| |||
| 3 | B.大专 |
| |||
| 4 | D.硕士研究生 |
| |||
| 5 | E.博士研究生 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.党政机关、事业单位工作人员 |
| 1 | ||
| 2 | A.学生 |
| |||
| 3 | C.企业、个体工商户工作人员 |
| |||
| 4 | D.自由职业者 |
| |||
| 5 | E.离退休人员 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.有必要 |
| 1 | ||
| 2 | B.完全没有必要,福建的水资源较为丰富 |
| |||
| 3 | C.有一定的必要性,但是不是迫切需求 |
| |||
| 4 | D.没有关心过 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.互联网 |
| 1 | ||
| 2 | B.电视 |
| 1 | ||
| 3 | E.社区、小区宣传栏 |
| 1 | ||
| 4 | G.街上、社区分发的节水手册 |
| 1 | ||
| 5 | C.报纸、书籍 |
| |||
| 6 | D.道路周边广告牌 |
| |||
| 7 | F.公交、地铁公告牌 |
| |||
| 8 | H.社交聊天 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.有,偶尔开展 |
| 1 | ||
| 2 | A.有,经常开展 |
| |||
| 3 | C.没有,很少看到 |
| |||
| 4 | D.不清楚 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.媒体公益广告宣传 |
| 1 | ||
| 2 | A.身边人的相互影响 |
| |||
| 3 | B.学校宣传 |
| |||
| 4 | D.路边横幅宣传 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.听说过,不了解内容 |
| 1 | ||
| 2 | A.知道并了解基本内容 |
| |||
| 3 | C.不清楚,从未了解过 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.没参加过,想了解 |
| 1 | ||
| 2 | A.参加过 |
| |||
| 3 | C.没参加过,且不想了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.加大节水宣传教育,提高居民节约用水意识 |
| 1 | ||
| 2 | B.逐步推行城乡居民阶梯式水价制度,多用水多交钱 |
| 1 | ||
| 3 | C.普及节水型生活用水器具,推进生活节水 |
| 1 | ||
| 4 | D加快工业节水技术改造,创建节水型示范企业 |
| 1 | ||
| 5 | E.推广农业节水灌溉和农业节水新技术 |
| 1 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.经常这样 |
| 1 | ||
| 2 | A.一直这样 |
| |||
| 3 | C.偶尔这样 |
| |||
| 4 | D.从来不这样 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.带回家继续喝 |
| 1 | ||
| 2 | A.直接扔掉 |
| |||
| 3 | B.用剩下的水浇灌植物 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.有时候有 |
| 1 | ||
| 2 | B.有 |
| |||
| 3 | C.没有 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.是一样的,都很节约 |
| 1 | ||
| 2 | B.无所谓 |
| |||
| 3 | C.不一样,在公共场所浪费一些,因为不需要自己花钱 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.经常教育,并以身作则 |
| 1 | ||
| 2 | B.偶尔教育 |
| |||
| 3 | C.不管他们,随便他们自己怎么用水 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | B.没有 |
| 1 | ||
| 2 | A.全部使用 |
| |||
| 3 | C.有一些 |
| |||
| 4 | D.不知道 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | C.根据价格酌情选择 |
| 1 | ||
| 2 | A.会考虑水效等级 |
| |||
| 3 | B.不考虑水效等级 |
| |||
| 4 | D.不清楚什么是水效等级 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A.节水是每个人的义务,要时刻节约用水 |
| 1 | ||
| 2 | B.居民用水占比很低,企业更应该节水 |
| |||
| 3 | C.节水很有必要,但我不知道怎样算节水 |
| |||
| 4 | D.应该把节水的精力花在节约用电上 |
|
政务新媒体矩阵
