| 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 |
| 光泽县骏先食品贸易有限公司 | 91350723MA2XN4NR4F | 2024-10-09 | 未发现问题 |
| 光泽县象天德商贸有限公司 | 91350723MA33DF6Q8W | 2024-10-09 | 未发现问题 |
| 光泽县润丰商贸有限公司 | 91350723597865348N | 2024-06-27 | 未发现问题 |
| 光泽县福顺贸易有限公司 | 91350723MA34G6Q487 | 2024-06-27 | 发现问题 |
| 光泽县福仁香生态食品有限公司 | 91350723MA33KD0J5B | 2024-06-03 | 未发现问题 |
| 光泽县司振食品有限公司 | 91350723MADB1CTT0P | 2024-05-07 | 未发现问题 |
| 光泽县圣泰食品有限公司 | 91350723MACCA5WR2P | 2024-05-06 | 未发现问题 |
| 福建中森美商贸有限公司光泽寨里分公司 | 91350723MA32H1T04G | 2024-04-10 | 未发现问题 |
| 光泽县锡兰贸易有限公司 | 91350723MACQ2MCD6H | 2024-04-11 | 未发现问题 |
| 福建中森美商贸有限公司光泽华桥分公司 | 91350723MA32GYQD6J | 2024-04-16 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
