| 寨里镇2025年新型经营主体带动脱贫户就业补助需求公示表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 新型经营主体名称(营业执照上的全称) | 组织机构代码 | 银行卡号(对公) | 带动户数 | 奖补资金需求(万元) | 备注 |
| 1 | 官桥村 | 光泽县官桥村四季青家庭农场 | 92350723MA8TTM9J92 | 9050914010010000025764 | 5 | 2.5 | |
| 2 | 浆源村 | 光泽县浆源兴贵药材种植专业合作社 | 93350723MA31E2RN5U | 9050914010010000024794 | 5 | 2.5 | |
| 3 | 桥亭村 | 福建省光泽县腾农菌业有限公司 | 91350723315329062J | 9050914010010000012793 | 5 | 2.5 | |
| 4 | 桥亭村 | 光泽县晖晨家庭农场 | 92350723MA33JA4P6R | 9050914010010000025200 | 5 | 2.5 | |
| 5 | 桥亭村 | 光泽县桥亭兴明家庭农场 | 92350723MA33H8WA5B | 13980101040021420 | 6 | 3 | |
| 6 | 桥湾村 | 光泽县共发艾草种植专业合作社 | 93350723MA8TCD4Q7C | 9050914010010000024623 | 5 | 2.5 | |
| 7 | 儒州村 | 光泽县祥发专业合作社 | 93350723MA2Y2P8E6M | 9050914010010000018636 | 5 | 2.5 | |
| 8 | 山坊村 | 光泽县邱圣茂家庭农场 | 92350723MAC6QN7W5H | 9050914010010000032254 | 5 | 2.5 | |
| 9 | 山坊村 | 光泽县川泽家庭农场 | 92350723MA33KAM28J | 9050914010010000021075 | 5 | 2.5 | |
| 10 | 桃林村 | 光泽县桃林永盛农机专业合作社 | 93350723098138103B | 9050914010010000012474 | 5 | 2.5 | |
| 11 | 山头村 | 福建绿兴惠民生态农业有限公司 | 91350723MA31GHMT48 | 9050914010010000019065 | 14 | 7 | |
| 12 | 山头村 | 光泽县山头和尚岭茶场 | 91350723MA348ECX4C | 35050167750700000408 | 5 | 2.5 | |
| 13 | 山头村 | 光泽县唐家山笋竹专业合作社 | 93350723MA34A5TE3H | 9050914010010000017666 | 5 | 2.5 | |
| 14 | 太银村 | 光泽县寨里镇太银村银鑫林业专业合作社 | 93350723MA2XWF2T6W | 9051310010010000031254 | 5 | 2.5 | |
| 合计 | 80 | 40 | |||||
| 公示时间:2025年3月18日至2025年3月28日 | |||||||
| 寨里镇人民政府 | |||||||
| 监督电话:12317、05997721066 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
