| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 证件号码 | 种养种类 | 规模 | 补助标准 | 拟补助金额 (最高4000元) |
| 1 | 寨里镇 | 小寺州村 | 董兴梅 | 352127********1327 | 蔬菜 | 1.2 | 500 | 600 |
| 2 | 寨里镇 | 小寺州村 | 邹光斗 | 352127********1330 | 毛竹抚育 | 2 | 100 | 200 |
| 3 | 寨里镇 | 小寺州村 | 罗珍英 | 352127********1324 | 蔬菜 | 1.6 | 500 | 800 |
| 4 | 寨里镇 | 小寺州村 | 高祖长 | 350723********1350 | 毛竹抚育 | 35 | 100 | 3500 |
| 5 | 寨里镇 | 小寺州村 | 李德斌 | 352127********1318 | 蔬菜 | 2.2 | 500 | 1100 |
| 6 | 寨里镇 | 小寺州村 | 温金水 | 350723********1334 | 水稻 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 7 | 寨里镇 | 小寺州村 | 何建平 | 350723********1351 | 水稻 | 2 | 400 | 800 |
| 8 | 寨里镇 | 小寺州村 | 张仁福 | 350723********1379 | 水稻 | 2 | 400 | 800 |
| 9 | 寨里镇 | 小寺州村 | 汪国文 | 350723********1337 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 10 | 寨里镇 | 小寺州村 | 陈品兰 | 352127********1327 | 水稻 | 2 | 400 | 800 |
| 11 | 寨里镇 | 小寺州村 | 林金英 | 352127********1320 | 水稻 | 1.8 | 400 | 720 |
| 12 | 寨里镇 | 小寺州村 | 胡青山 | 350723********1317 | 水稻 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 13 | 寨里镇 | 小寺州村 | 赵水牛 | 352127********1319 | 水稻 | 4.5 | 400 | 1800 |
| 14 | 寨里镇 | 小寺州村 | 李洪光 | 352127********1312 | 水稻 | 1.8 | 400 | 720 |
| 15 | 寨里镇 | 小寺州村 | 林伙根 | 352127********1333 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 16 | 寨里镇 | 小寺州村 | 饶爱玉 | 352127********134X | 蔬菜 | 1.2 | 500 | 600 |
| 17 | 寨里镇 | 小寺州村 | 黄寿榕 | 352127********1311 | 毛竹抚育 | 8 | 100 | 800 |
| 18 | 寨里镇 | 小寺州村 | 张金玉 | 352127********1322 | 蔬菜 | 1.4 | 500 | 700 |
| 19 | 寨里镇 | 小寺州村 | 杨远福 | 352127********1315 | 水稻 | 2 | 400 | 800 |
| 20 | 寨里镇 | 小寺州村 | 杨福桂 | 352127********1310 | 蔬菜 | 1.2 | 500 | 600 |
| 21 | 寨里镇 | 小寺州村 | 李洪根 | 352127********1336 | 毛竹抚育 | 8 | 100 | 800 |
| 22 | 寨里镇 | 小寺州村 | 黄火有 | 352127********1310 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 23 | 寨里镇 | 百石村 | 肖细水 | 350723********1310 | 水稻 | 1.5 | 400 | 600 |
| 24 | 寨里镇 | 百石村 | 肖三保 | 350723********1313 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 25 | 寨里镇 | 百石村 | 李秀珍 | 352127********1325 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 26 | 寨里镇 | 茶富村 | 范纯寿 | 352127********1319 | 水稻 | 2.6 | 400 | 1040 |
| 27 | 寨里镇 | 茶富村 | 林前明 | 352127********1319 | 水稻 | 2.3 | 400 | 920 |
| 28 | 寨里镇 | 茶富村 | 饶正兴 | 350723********1311 | 水稻 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 29 | 寨里镇 | 茶富村 | 章米生 | 352127********1311 | 水稻 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 30 | 寨里镇 | 茶富村 | 张水才 | 352127********1318 | 水稻 | 2.3 | 400 | 920 |
| 31 | 寨里镇 | 茶富村 | 章天赐 | 350723********1312 | 水稻 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 32 | 寨里镇 | 茶富村 | 张祖成 | 350723********1316 | 水稻 | 2.4 | 400 | 960 |
| 33 | 寨里镇 | 茶富村 | 黄邦武 | 352127********1311 | 杉木抚育 | 11 | 100 | 1100 |
| 34 | 寨里镇 | 茶富村 | 伍兆斌 | 350723********1311 | 水稻 | 2.6 | 400 | 1040 |
| 35 | 寨里镇 | 大青村 | 陈代福 | 352127********1311 | 水稻种植 | 4 | 400 | 1600 |
| 36 | 寨里镇 | 大青村 | 涂天良 | 352127********1311 | 毛竹抚育 | 30 | 100 | 3000 |
| 37 | 寨里镇 | 大青村 | 肖天保 | 350723********1310 | 黄精 | 1 | 2000 | 2000 |
| 38 | 寨里镇 | 大青村 | 张少华 | 352127********1315 | 水稻种植 | 4 | 400 | 1600 |
| 39 | 寨里镇 | 大青村 | 余金水 | 352127********1316 | 毛竹抚育 | 12 | 100 | 1200 |
| 40 | 寨里镇 | 大青村 | 顾木龙 | 352127********1314 | 水稻种植 | 3 | 400 | 1200 |
| 41 | 寨里镇 | 大青村 | 顾弟来 | 352127********1333 | 水稻种植 | 4 | 400 | 1600 |
| 42 | 寨里镇 | 大青村 | 邱水凤 | 350723********1349 | 毛竹抚育 | 4 | 100 | 400 |
| 43 | 寨里镇 | 大洲村 | 肖先金 | 352127********1310 | 毛竹抚育 | 8 | 100 | 800 |
| 44 | 寨里镇 | 大洲村 | 邹水保 | 350723********1371 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 45 | 寨里镇 | 官桥村 | 高岳金 | 352127********1325 | 养鸡鸭 | 25 | 30 | 750 |
| 46 | 寨里镇 | 官桥村 | 高祖木 | 352127********1318 | 水稻种植 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 47 | 寨里镇 | 官桥村 | 何建明 | 350723********1318 | 养鸡鸭 | 30 | 30 | 900 |
| 48 | 寨里镇 | 官桥村 | 何泽方 | 352127********1316 | 水稻种植 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 49 | 寨里镇 | 官桥村 | 黄长秀 | 352127********1323 | 养鸡鸭 | 20 | 30 | 600 |
| 50 | 寨里镇 | 官桥村 | 江木香 | 352127********1321 | 养鸡鸭 | 20 | 30 | 600 |
| 51 | 寨里镇 | 官桥村 | 雷宗开 | 352127********1336 | 水稻种植 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 52 | 寨里镇 | 浆源村 | 胡明忠 | 352127********1316 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 53 | 寨里镇 | 浆源村 | 雷兴龙 | 352127********1314 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 54 | 寨里镇 | 浆源村 | 张义根 | 352127********1318 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 55 | 寨里镇 | 浆源村 | 黄泽象 | 352127********1317 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 56 | 寨里镇 | 浆源村 | 雷文财 | 350723********1310 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 57 | 寨里镇 | 浆源村 | 雷文辉 | 350723********1315 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 58 | 寨里镇 | 浆源村 | 雷文信 | 350723********1311 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 59 | 寨里镇 | 浆源村 | 胡科春 | 352127********1318 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 60 | 寨里镇 | 浆源村 | 张平桂 | 352127********1312 | 杉木抚育 | 5 | 100 | 500 |
| 61 | 寨里镇 | 浆源村 | 王万强 | 350723********1333 | 水稻种植 | 1.2 | 400 | 480 |
| 62 | 寨里镇 | 梅溪村 | 吴金福 | 352127********1313 | 竹荪种植 | 1 | 500 | 500 |
| 63 | 寨里镇 | 梅溪村 | 郭宗发 | 352127********1318 | 水稻种植 | 3.5 | 400 | 1400 |
| 64 | 寨里镇 | 梅溪村 | 朱秀英 | 350723********1322 | 油茶种植 | 5 | 200 | 1000 |
| 65 | 寨里镇 | 梅溪村 | 阴仁谷 | 352127********1310 | 油茶种植 | 5 | 200 | 1000 |
| 66 | 寨里镇 | 梅溪村 | 伍伙金 | 350723********132X | 杉木抚育 | 9 | 100 | 900 |
| 67 | 寨里镇 | 桥亭村 | 官细铄 | 352127********1330 | 养鸡鸭 | 65 | 30 | 1950 |
| 68 | 寨里镇 | 桥亭村 | 王光辉 | 352127********1336 | 养鸡鸭 | 65 | 30 | 1950 |
| 69 | 寨里镇 | 桥亭村 | 宁水牛 | 352127********1316 | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 70 | 寨里镇 | 桥亭村 | 黄元荣 | 352127********131X | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 71 | 寨里镇 | 桥亭村 | 翁建辉 | 352127********1315 | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 72 | 寨里镇 | 桥亭村 | 夏卫清 | 352127********131242 | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 73 | 寨里镇 | 桥亭村 | 李龙凤 | 352127********1323 | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 74 | 寨里镇 | 桥亭村 | 赖金福 | 352127********133X | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 75 | 寨里镇 | 桥亭村 | 陈水财 | 352127********1314 | 毛竹抚育 | 40 | 100 | 4000 |
| 76 | 寨里镇 | 桥亭村 | 李俊 | 350723********1339 | 毛竹抚育 | 20 | 100 | 2000 |
| 77 | 寨里镇 | 桥亭村 | 高勇 | 350723********1311 | 养蜂 | 5 | 600 | 3000 |
| 78 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷年增 | 352127********1319 | 水稻 | 5 | 400 | 2000 |
| 79 | 寨里镇 | 桥湾村 | 郑邦才 | 352127********1313 | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 80 | 寨里镇 | 桥湾村 | 官敏秀 | 352127********1325 | 杉木抚育 | 60 | 100 | 4000 |
| 81 | 寨里镇 | 桥湾村 | 李 俊 | 350723********1312 | 茶叶 | 8.5 | 600 | 4000 |
| 82 | 寨里镇 | 桥湾村 | 兰仁土 | 352127********1314 | 水稻 | 4 | 400 | 1600 |
| 83 | 寨里镇 | 桥湾村 | 钟长福 | 352127********1316 | 水稻 | 3.5 | 400 | 1400 |
| 84 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷年兴 | 352127********1318 | 水稻 | 4 | 400 | 1600 |
| 85 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷仁生 | 350723********1371 | 水稻 | 6 | 400 | 2400 |
| 86 | 寨里镇 | 桥湾村 | 徐和能 | 352127********1314 | 水稻 | 8 | 400 | 3200 |
| 87 | 寨里镇 | 桥湾村 | 杨梯飞 | 350723********1319 | 水稻 | 10 | 400 | 4000 |
| 88 | 寨里镇 | 桥湾村 | 王志良 | 352127********131X | 水稻 | 8 | 400 | 3200 |
| 89 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷年保 | 352127********1310 | 黄精 | 2.5 | 2000 | 4000 |
| 90 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷年海 | 352127********1318 | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 91 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷年荣 | 352127********1336 | 毛竹抚育 | 93 | 100 | 4000 |
| 92 | 寨里镇 | 桥湾村 | 祝金华 | 352127********1316 | 杉木抚育 | 86 | 100 | 4000 |
| 93 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷仁长 | 352127********1334 | 水稻 | 5 | 400 | 2000 |
| 94 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷水财 | 352127********1312 | 水稻 | 5 | 400 | 2000 |
| 95 | 寨里镇 | 桥湾村 | 李先旺 | 352127********1314 | 水稻 | 1 | 400 | 400 |
| 96 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷伙能 | 352127********131X | 竹荪种植 | 5 | 500 | 2500 |
| 97 | 寨里镇 | 桥湾村 | 王道龙 | 352127********1319 | 烟叶 | 10 | 300 | 3000 |
| 98 | 寨里镇 | 儒州村 | 纪东兰 | 352127********1321 | 养鸡鸭 | 150 | 30 | 4000 |
| 99 | 寨里镇 | 儒州村 | 蔡敏才 | 352127********1318 | 杉木抚育 | 100 | 100 | 4000 |
| 100 | 寨里镇 | 儒州村 | 王成国 | 352127********1337 | 杉木抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 101 | 寨里镇 | 儒州村 | 邱文秋 | 352127********1317 | 杉木抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 102 | 寨里镇 | 儒州村 | 蔡柏林 | 350723********1310 | 杉木抚育 | 35 | 100 | 3500 |
| 103 | 寨里镇 | 儒州村 | 邱文星 | 352127********1315 | 杉木抚育 | 40 | 100 | 4000 |
| 104 | 寨里镇 | 儒州村 | 龚火兰 | 352127********1343 | 杉木抚育 | 10 | 100 | 1000 |
| 105 | 寨里镇 | 山坊村 | 何承小 | 350723********1315 | 水稻、桃树种植 | 1.6、0.9 | 400、500 | 1090 |
| 106 | 寨里镇 | 山坊村 | 王金保 | 352127********1335 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 107 | 寨里镇 | 山坊村 | 何泽文 | 352127********1317 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 108 | 寨里镇 | 山坊村 | 邱盛龙 | 352127********1332 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 109 | 寨里镇 | 山坊村 | 傅元长 | 352127********1317 | 水稻、桃树种植 | 2.5、0.9 | 400、500 | 1450 |
| 110 | 寨里镇 | 山坊村 | 王协土 | 352127********1316 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 111 | 寨里镇 | 山坊村 | 何泽雄 | 352127********1315 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 112 | 寨里镇 | 山坊村 | 王桂香 | 352127********1346 | 水稻、桃树种植 | 2、0.9 | 400、500 | 1250 |
| 113 | 寨里镇 | 山坊村 | 王万应 | 350723********1357 | 大豆、桃树种植 | 1、0.9 | 300、500 | 750 |
| 114 | 寨里镇 | 山坊村 | 王志金 | 352127********1326 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 115 | 寨里镇 | 山坊村 | 高德木 | 350723********1314 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 116 | 寨里镇 | 山坊村 | 黄桂英 | 350723********132572 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 117 | 寨里镇 | 山坊村 | 张月礼 | 352127********1315 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 118 | 寨里镇 | 山坊村 | 黄武元 | 352127********1310 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 119 | 寨里镇 | 山坊村 | 邱圣旺 | 352127********1330 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 120 | 寨里镇 | 山坊村 | 何泽明 | 352127********131X | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 121 | 寨里镇 | 山坊村 | 饶水兰 | 352127********1323 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 122 | 寨里镇 | 山坊村 | 赖雪香 | 352127********1744 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 123 | 寨里镇 | 山坊村 | 王万荣 | 352127********1317 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 124 | 寨里镇 | 山坊村 | 邱桂兰 | 350723********1349 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 125 | 寨里镇 | 山坊村 | 王叶勇 | 352127********1313 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 126 | 寨里镇 | 山坊村 | 何绍彪 | 352127********1319 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 127 | 寨里镇 | 山坊村 | 何泽粟 | 350723********1318 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 128 | 寨里镇 | 山坊村 | 邱朝珠 | 352127********131X | 水稻、桃树种植 | 1.5、0.9 | 400、500 | 1050 |
| 129 | 寨里镇 | 山坊村 | 雷茂生 | 352127********1310 | 养蜂、桃树种植 | 2、0.9 | 600、500 | 1650 |
| 130 | 寨里镇 | 山坊村 | 王崇台 | 352127********131X | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 131 | 寨里镇 | 山坊村 | 何炳荣 | 352127********1320 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 132 | 寨里镇 | 山坊村 | 何泽华 | 352127********1318 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 133 | 寨里镇 | 山坊村 | 傅元荣 | 352127********131844 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 134 | 寨里镇 | 山坊村 | 高光述 | 352127********1317 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 135 | 寨里镇 | 山坊村 | 王志龙 | 352127********1316 | 大豆、桃树种植 | 1、0.9 | 300、500 | 750 |
| 136 | 寨里镇 | 山坊村 | 江娇英 | 350723********1320 | 桃树种植 | 0.9 | 500 | 450 |
| 137 | 寨里镇 | 山头村 | 龚京雄 | 352127********1318 | 毛竹抚育 | 11 | 100 | 1100 |
| 138 | 寨里镇 | 山头村 | 邹三㚢 | 352127********1310 | 毛竹抚育 | 12 | 100 | 1200 |
| 139 | 寨里镇 | 山头村 | 朱仙水 | 352127********1316 | 毛竹抚育 | 13 | 100 | 1300 |
| 140 | 寨里镇 | 山头村 | 于水泉 | 352127********1317 | 水稻 | 3 | 400 | 1200 |
| 141 | 寨里镇 | 山头村 | 龚文春 | 350723********1316 | 水稻 | 2.5 | 400 | 1000 |
| 142 | 寨里镇 | 山头村 | 余雪英 | 350723********1324 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 143 | 寨里镇 | 山头村 | 雷其花 | 352127********1322 | 毛竹抚育 | 8 | 100 | 800 |
| 144 | 寨里镇 | 山头村 | 熊建彬 | 352127********1313 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 145 | 寨里镇 | 太银村 | 褚有庄 | 350723********1320 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 146 | 寨里镇 | 太银村 | 雷什英 | 350723********1320 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 147 | 寨里镇 | 太银村 | 毛石香 | 352127********1321 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 148 | 寨里镇 | 太银村 | 肖瑞满 | 360621********6810 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 149 | 寨里镇 | 太银村 | 雷世龙 | 350723********1311 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 150 | 寨里镇 | 太银村 | 桂新财 | 352127********1332 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 151 | 寨里镇 | 太银村 | 王仕发 | 350723********1318 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 152 | 寨里镇 | 太银村 | 郑喜凤 | 352127********1328 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 153 | 寨里镇 | 太银村 | 翁荣生 | 352127********1353 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 154 | 寨里镇 | 太银村 | 雷启土 | 350723********1314 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 155 | 寨里镇 | 太银村 | 徐寿木 | 352127********131X | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 156 | 寨里镇 | 太银村 | 雷长福 | 350723********1310 | 毛竹抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 157 | 寨里镇 | 西溪村 | 吴木香 | 352127********1345 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 158 | 寨里镇 | 西溪村 | 官守钦 | 352127********1315 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 159 | 寨里镇 | 西溪村 | 官守民 | 350723********131X | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 160 | 寨里镇 | 西溪村 | 张亨全 | 352127********1316 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 161 | 寨里镇 | 西溪村 | 管显能 | 352127********1315 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 162 | 寨里镇 | 西溪村 | 吴春海 | 352127********1311 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 163 | 寨里镇 | 西溪村 | 雷喜秀 | 352127********136X | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 164 | 寨里镇 | 西溪村 | 江芹香 | 352127********1367 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 165 | 寨里镇 | 西溪村 | 吴隆波 | 352127********1319 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 166 | 寨里镇 | 西溪村 | 吴隆权 | 352127********1314 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 167 | 寨里镇 | 西溪村 | 吴兴魁 | 352127********1317 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 168 | 寨里镇 | 西溪村 | 黄 健 | 352127********1314 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 169 | 寨里镇 | 西溪村 | 龚家建 | 352127********1319 | 毛竹抚育 | 6 | 100 | 600 |
| 170 | 寨里镇 | 桃林村 | 陈恭胜 | 352127********1310 | 杉木抚育 | 27 | 100 | 2700 |
| 171 | 寨里镇 | 桃林村 | 黄洪明 | 350723********1312 | 杉木抚育 | 15 | 100 | 1500 |
| 172 | 寨里镇 | 桃林村 | 蔡传发 | 350723********1310 | 杉木抚育 | 30 | 100 | 3000 |
| 173 | 寨里镇 | 桃林村 | 苏水爱 | 352127********1021 | 杉木抚育 | 15 | 100 | 1500 |
| 174 | 寨里镇 | 桃林村 | 官东香 | 352127********1323 | 杉木抚育 | 9.1 | 100 | 910 |
| 175 | 寨里镇 | 桃林村 | 曹谷兴 | 352127********1315 | 杉木抚育 | 7 | 100 | 700 |
| 176 | 寨里镇 | 桃林村 | 张永和 | 352127********1318 | 水稻 | 2 | 400 | 800 |
| 合计 | 204600 | |||||||
| 公示时间:2025年3月18日至2025年3月28日 | ||||||||
| 寨里镇人民政府 | ||||||||
| 监督电话:12317、05997721066 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
