填报单位:光泽县寨里镇人民政府 | ||||||||
序号 | 县 | 乡(镇) | 村 | 学生姓名 | 入学年月 | 学校名称 | 补助金额 | 备注(开户行) |
1 | 光泽县 | 寨里镇 | 茶富村 | 章佳琪 | 2022年9月 | 福建生物工程职业技术学院 | 3000 | 寨里信用社 |
2 | 光泽县 | 寨里镇 | 大洲村 | 肖雨欣 | 2023年9月 | 厦门南洋职业学院 | 3000 | 寨里信用社 |
3 | 光泽县 | 寨里镇 | 梅溪村 | 蔡思琪 | 2023年9月 | 福州英华职业学院 | 3000 | 寨里信用社 |
4 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥亭村 | 陈艳洋 | 2023年9月 | 厦门市孝贤技工学校 | 3000 | 寨里信用社 |
5 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥亭村 | 林语涵 | 2023年9月 | 福建省南平技师学院 | 3000 | 寨里信用社 |
6 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥亭村 | 王锐翔 | 2022年9月 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | 寨里信用社 |
7 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷丹萍 | 2024年9月 | 闽北职业技术学院 | 3000 | 寨里信用社 |
8 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷德丞 | 2022年9月 | 上饶市安防工程学校 | 3000 | 寨里信用社 |
9 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷婉琴 | 2023年9月 | 福建闽北卫生学校 | 3000 | 寨里信用社 |
10 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷文静 | 2024年9月 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | 寨里信用社 |
11 | 光泽县 | 寨里镇 | 桥湾村 | 王梓浩 | 2024年9月 | 福建工业学校 | 3000 | 寨里信用社 |
12 | 光泽县 | 寨里镇 | 儒州村 | 雷承凯 | 2022年9月 | 福建省南平技师学院 | 3000 | 寨里信用社 |
13 | 光泽县 | 寨里镇 | 儒州村 | 雷诗雨 | 2024年9月 | 武夷山职业学院 | 3000 | 寨里信用社 |
14 | 光泽县 | 寨里镇 | 山坊村 | 何静娴 | 2023年9月 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | 寨里信用社 |
15 | 光泽县 | 寨里镇 | 山坊村 | 王丽娟 | 2022年9月 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 3000 | 寨里信用社 |
16 | 光泽县 | 寨里镇 | 山头村 | 吴志斌 | 2023年9月 | 福建理工学校 | 3000 | 寨里信用社 |
17 | 光泽县 | 寨里镇 | 太银村 | 雷嘉慧 | 2022年9月 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | 寨里信用社 |
18 | 光泽县 | 寨里镇 | 太银村 | 王宇帆 | 2024年9月 | 福州软件职业技术学校 | 3000 | 寨里信用社 |
19 | 光泽县 | 寨里镇 | 桃林村 | 黄仔艳 | 2024年9月 | 福建闽北卫生学校 | 3000 | 寨里信用社 |
20 | 光泽县 | 寨里镇 | 西溪村 | 龚传俊 | 2024年9月 | 光泽县职业中专学校 | 3000 | 寨里信用社 |
21 | 光泽县 | 寨里镇 | 西溪村 | 黄奕婷 | 2024年9月 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | 寨里信用社 |
22 | 光泽县 | 寨里镇 | 西溪村 | 吴秋亮 | 2023年9月 | 漳州城市职业学院 | 3000 | 寨里信用社 |
23 | 光泽县 | 寨里镇 | 小寺州 | 杨雪 | 2023年9月 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | 寨里信用社 |
24 | 光泽县 | 寨里镇 | 小寺州村 | 黄立伟 | 2024年9月 | 漳州职业技术学院 | 3000 | 寨里信用社 |
1.外省就读的摸底对象请在备注栏中填写数字“1”,以便统计。2.联系电话只填一个,手机号码优先。 | ||||||||
公示时间:2025年4月25日至5月7日 | ||||||||
监督电话:12317、0599-7726991 | ||||||||
(此件主动公开)
政务新媒体矩阵
