根据《福建省财政厅福建省农业农村厅关于下达2025年特色现代农业发展专项资金的通知》(闽财农指〔2025〕10号)及《光泽县农业农村局光泽县财政局关于上报我县规模种植双季稻和蔬菜大棚轮作种植单季稻面积确认报告》(光政农〔2024〕154号)。拟发放2024年规模种植双季稻补助资金,补助标准200元/亩,涉及光泽县新华农机专业合作社等13个主体,共1508.98亩,补助金额301796元。现拟发放相关补助资金至实施主体。公示时间:4月27日-5月6日,欢迎社会各界对项目申报情况进行监督(详见附件)。
监督电话:光泽县农业农村局0599-7922667
全国纪检监察机关统一举报电话 12388
光泽县农业农村局
2025年4月27日
附件:
光泽县2024年规模种植双季稻补助申请汇总表
序号 | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 申请补助面积 (亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 光泽县新华农机专业合作社 | 鸾凤乡大羊村陈家坝 | 283.6 | 200 | 56720 |
|
2 | 光泽县志兴农业专业合作社 | 油溪一、二组 | 48 | 200 | 9600 |
|
3 | 张顺利 | 大羊村虎跳、黄泥丘 | 168 | 200 | 33600 |
|
4 | 饶明华 | 双门册下 | 36 | 200 | 7200 |
|
5 | 光泽县丽平家庭农场 | 司前乡新甸村新光、新明组 | 81.4 | 200 | 16280 |
|
6 | 光泽县永鑫家庭农场 | 黄坊村瑶坛组 | 76.6 | 200 | 15320 |
|
7 | 光泽县鑫财养殖专业合作社 | 华桥乡增坊村上坊、际山 | 120.7 | 200 | 24140 |
|
8 | 光泽县桃林永盛农机专业合作社 | 寨里镇桃林村 | 126 | 200 | 25200 |
|
9 | 光泽县桥亭兴明家庭农场 | 寨里镇桥亭、浆源 | 163 | 200 | 32600 |
|
10 | 光泽县安顺家庭农场 | 崇仁乡崇仁村 | 133.6 | 200 | 26720 |
|
11 | 光泽县联农农业专业合作社 | 止马镇仁厚村 | 44.1 | 200 | 8820 |
|
12 | 光泽县益成种植专业合作社 | 止马镇虎塘程家 | 42.7 | 200 | 8540 |
|
13 | 光泽县永康水稻种植家庭农场 | 李坊乡增排村 | 185.28 | 200 | 37056 |
|
合计 |
|
| 1508.98 | 200 | 301796 |
政务新媒体矩阵
