附件:光泽县2025年第一批电动自行车补贴资金发放名单
光泽县工业信息化和商务局
2025年6月2日
附件:
光泽县2025年第一批电动自行车补贴资金发放名单
序号 | 收款姓名 | 新车车牌号 | 旧车车架号 | 补贴金额 |
1 | 黄镇健 | 光泽75515 | 779421930086618 | 500元 |
2 | 孟芳 | 光泽75529 | 214522528004407 | 700元 |
3 | 张志辉 | 光泽75382 | 308522308317292 | 500元 |
4 | 洪美凤 | 光泽75560 | 037221843504469 | 500元 |
5 | 章保英 | 光泽75396 | 779421928421515 | 700元 |
6 | 何秀娟 | 光泽75522 | 779422028303297 | 700元 |
7 | 王炜 | 光泽75386 | 192821703271126 | 700元 |
8 | 蔡劲旅 | 光泽75373 | 135321808042040 | 500元 |
9 | 许佳滨 | 光泽75538 | 306822198004789 | 700元 |
10 | 毛崇臣 | 光泽75502 | 301922407231547 | 700元 |
11 | 王玲惠 | 光泽75666 | 779421928410582 | 700元 |
12 | 伍婉婷 | 光泽75395 | 779421928426332 | 700元 |
13 | 吴艺君 | 光泽75511 | 206221907264724 | 700元 |
14 | 张仙兰 | 光泽75381 | 206221707152380 | 500元 |
15 | 丁美秀 | 光泽75388 | 779421821232165 | 500元 |
16 | 邱丽芳 | 光泽75383 | 779421930156745 | 500元 |
17 | 何为 | 光泽75397 | 77942180361898 | 500元 |
18 | 陈军 | 光泽 75387 | 779421928307010 | 700元 |
19 | 雷三女 | 光泽75513 | 954122155106933 | 500元 |
20 | 江春凤 | 光泽75678 | 779421721136918 | 700元 |
21 | 赵征 | 光泽75399 | 236521911304885 | 700元 |
22 | 王利珏 | 光泽75391 | 212022141091974 | 700元 |
23 | 肖方银 | 光泽75380 | 779421930134466 | 500元 |
24 | 王国生 | 光泽75385 | 779421821571868 | 500元 |
25 | 雷翠兰 | 光泽75563 | 779421620265473 | 700元 |
26 | 严英娥 | 光泽7599 | 206221905089641 | 700元 |
27 | 聂才香 | 光泽75561 | 779421926092396 | 700元 |
28 | 熊星金 | 光泽75566 | 779421928406825 | 700元 |
29 | 吴子骏 | 光泽75567 | 292422110000435 | 700元 |
30 | 周长福 | 光泽75592 | 30362200901179 | 700元 |
31 | 黄晓红 | 光泽75562 | HJ200221675106151 | 700元 |
32 | 官秀娟 | 光泽75580 | 280722205069083 | 500元 |
33 | 王玉蓉 | 光泽75590 | 779421927628176 | 700元 |
34 | 徐科林 | 光泽75602 | 236521909311531 | 700元 |
35 | 刘桂花 | 光泽75585 | 779421825053007 | 700元 |
36 | 官伦才 | 光泽75618 | 779421930068328 | 700元 |
37 | 范婷 | 光泽75777 | 779421925172066 | 700元 |
38 | 元伟林 | 光泽75616 | 779422030200156 | 700元 |
39 | 吴祖昌 | 光泽75611 | 779421927045594 | 700元 |
40 | 黄丽珍 | 光泽75551 | 220521902200050 | 700元 |
41 | 陈春生 | 光泽75612 | 779421720078973 | 700元 |
42 | 吴永斌 | 光泽75733 | 214521930032850 | 700元 |
43 | 何绍环 | 光泽75615 | 192821706299066 | 700元 |
44 | 黄小亭 | 光泽75587 | 779421928405976 | 700元 |
45 | 李林林 | 光泽75631 | 282122200003472 | 700元 |
46 | 白玲 | 光泽75636 | 214522030058408 | 700元 |
47 | 高秀琴 | 光泽75637 | 220422006012758 | 700元 |
48 | 崔志有 | 光泽75630 | 779421924160619 | 700元 |
49 | 危婷源 | 光泽75632 | 779422027023035 | 700元 |
50 | 罗程秀 | 光泽75650 | 779422133675344 | 500元 |
51 | 潘翔 | 光泽79666 | 595121434101644 | 500元 |
52 | 吴丽凤 | 光泽76166 | 303622009010823 | 500元 |
53 | 范仙林 | 光泽75527 | 206222006019820 | 500元 |
54 | 黄紫欣 | 光泽75656 | 230222205640433 | 500元 |
55 | 邱小英 | 光泽75699 | 206221905535671 | 700元 |
56 | 范佳晨 | 光泽75558 | 236521906413205 | 500元 |
57 | 黄建红 | 光泽75627 | 206221908255572 | 500元 |
58 | 郑金生 | 光泽75619 | 206222001180205 | 500元 |
59 | 黄玲 | 光泽75735 | 779422030297247 | 500元 |
60 | 黄庄璨 | 光泽75687 | 206221907265295 | 700元 |
61 | 叶丽华 | 光泽75716 | 192821707792619 | 700元 |
62 | 杨立生 | 光泽75663 | 219921807226041 | 500元 |
63 | 钟志仙 | 光泽75680 | 779421928343431 | 700元 |
64 | 武庄仪 | 光泽75653 | 185121759460422 | 500元 |
65 | 张爱玉 | 光泽75729 | 779421730051143 | 700元 |
66 | 李美香 | 光泽75719 | 266321907160636 | 500元 |
67 | 傅燕春 | 光泽77678 | 206221905101132 | 700元 |
政务新媒体矩阵
