附件:光泽县2025年第一批3C产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年6月12日
附件:
光泽县2024年第一批3C以旧换新补贴发放清单
序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) |
1 | 光泽县 | 福建光泽宇昊贸易有限公司 | 89835075722829D | 500.00 | 0 | 500.00 |
2 | 光泽县 | 光泽县鸿天手机经营部(个人独资) | 8983507481280C7 | 19808.85 | 0 | 19808.85 |
3 | 光泽县 | 光泽县华曜智能电子有限公司 | 8214010481200XC | 21358.00 | 0 | 21358.00 |
4 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 113458.08 | 150000 | 0 |
5 | 光泽县 | 光泽县思阳手机经营部(个人独资) | 8214010481200XA | 500 | 0 | 500 |
6 | 光泽县 | 光泽县勇鑫手机店(个人独资) | 8214010481200XB | 8166.7 | 0 | 8166.7 |
7 | 光泽县 | 光泽县中胜手机经营部(个人独资) | 8214010481200WY | 10561.1 | 0 | 10561.1 |
8 | 光泽县 | 中国联合网络通信有限公司南平市分公司 | 8983507573280DW | 16456.4 | 0 | 16456.4 |
合计 | 190809.13 | 150000 | 77351.05 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
