附件:光泽县2025年第一批家电以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年6月20日
附件:
光泽县2025年第一批家电以旧换新补贴发放清单
序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) |
1 | 光泽县 | 福建光泽宇昊贸易有限公司 | 89835075722829D | 18194.35 | 0 | 18194.35 |
2 | 光泽县 | 光泽县爱仙家电经营部(个人独资) | 89835075722836B | 13790.8 | 0 | 13790.8 |
3 | 光泽县 | 光泽县博建商贸有限公司 | 8983507572282DL | 6246 | 0 | 6246 |
4 | 光泽县 | 光泽县海昱电器有限公司 | 8214010572200ZJ | 4559.4 | 0 | 4559.4 |
5 | 8983507572282LH | 24804.6 | 0 | 24804.6 | ||
6 | 光泽县 | 光泽县宏辉电器商行(个人独资) | 8983507572283D9 | 479.8 | 0 | 479.8 |
7 | 光泽县 | 光泽县宏裕贸易商行(个人独资) | 89835075211AQSQ | 1599.4 | 0 | 1599.4 |
8 | 光泽县 | 光泽县晶星贸易有限公司 | 8983507572281RL | 39903.05 | 60000 | 0 |
9 | 光泽县 | 光泽县美邦贸易商行(个人独资) | 89835075722824D | 18825.55 | 50000 | 0 |
10 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 459.8 | 0 | 459.8 |
11 | 光泽县 | 光泽县欧正电器有限公司 | 8983507572282AK | 48957.9 | 0 | 48957.9 |
12 | 光泽县 | 光泽县平盛家电有限责任公司 | 89835075722835X | 27509.55 | 0 | 27509.55 |
13 | 光泽县 | 光泽县昇达电器有限公司 | 8214010572200ZH | 10963.35 | 0 | 10963.35 |
14 | 8983507572281RG | 56667.7 | 70000 | 0 | ||
15 | 光泽县 | 光泽县新得胜电器有限公司 | 8983507572281EK | 171871.45 | 180000 | 0 |
16 | 8983507572282S6 | 25604.2 | 70000 | 0 | ||
17 | 光泽县 | 光泽县鑫腾家电贸易有限公司 | 8983507572282BB | 127557.75 | 100000 | 27557.75 |
18 | 光泽县 | 光泽县信辉电器有限公司 | 8983507572282W5 | 570 | 0 | 570 |
19 | 光泽县 | 光泽县星凯贸易有限公司 | 89835075722836J | 61723.7 | 50000 | 11723.7 |
20 | 光泽县 | 光泽县耀众电器商行(个人独资) | 8983507572282Q2 | 16035.8 | 0 | 16035.8 |
21 | 光泽县 | 光泽县甄品贸易有限公司 | 8983507572282MS | 19884 | 0 | 19884 |
22 | 光泽县 | 光泽中恒电器有限公司 | 8214010572200Z0 | 569.6 | 0 | 569.6 |
23 | 898350757228279 | 104161.1 | 190000 | 0 | ||
合计 | 800938.85 | 770000 | 233905.8 | |||
政务新媒体矩阵
