根据中共光泽县委农村工作领导小组会议精神,经研究,同意将2025年第一批乡村振兴示范创建省级补助资金2218.71万元拨付至2025年省级乡村振兴示范创建对象项目村及示范创建镇(详见附件)。
公示时间6月24日-7月3日,欢迎广大群众监督,如有异议,可向下列部门反映。
派驻县农业农村局纪检监察组:0599-8021223
县农业农村局办公室:0599-7922812
附件:2025年第一批乡村振兴示范创建补助资金安排表
附件
2025年第一批乡村振兴示范创建补助资金
安排表
乡(镇) | 行政村 | 项目名称 | 金额(万元) | 备注 | |
鸾凤镇 | 饶坪村 | 投资鸾凤脱骨鸡爪加工厂 | 160 | 闽财农指〔2025〕34号 | |
上屯村 | 投资光泽县圣通冷链物流有限公司 | 118.71 | 闽财农指〔2025〕34号 | ||
小计:278.71万元 | |||||
寨里镇 | 桃林村 | 霉豆腐产业链基础配套设施 | 30 | 闽财农指〔2025〕34号 | |
官桥村 | 多元化产业示范园 | 260 | 闽财农指〔2025〕34号 | ||
官桥村 | 沿线人居环境整治提升 | 150 | 闽财农指〔2025〕34号 | ||
小计:440万元 | |||||
司前乡 | 司前村 | 光泽县司前乡司前村脱骨鸡爪冷链包装中心基础设施完善提升项目 | 300 | 闽财农指〔2025〕33号175万元 闽财农指〔2025〕34号125万元 | |
司前乡 | 司前村 | 光泽县司前乡司前村村民户外活动中心建设项目 | 140 | 闽财农指〔2025〕34号 | |
光泽县司前乡司前村烤烟房 | 90 | 闽财农指〔2025〕34号 | |||
光泽县司前乡司前村投资竹串加工厂建设项目 | 100 | 闽财农指〔2025〕34号 | |||
小计:630万元 | |||||
崇仁镇 | 王文村 | 投资入股福建省崇兴食品有限公司脱骨鸡爪项目 | 300 | 闽财农指〔2025〕34号 | |
崇仁村 | 投资入股福建省崇兴食品有限公司脱骨鸡爪项目 | 100 | 闽财农指〔2025〕34号 | ||
光泽县崇仁村农业科技示范园种植棚修缮及水培系统引入项目 | 160 | 闽财农指〔2025〕34号 | |||
小 计:560万元 | |||||
华桥乡 | 吴屯村 | 莲-渔综合种养建设项目 | 10 | 闽财农指〔2025〕34号 | |
小 计:10万元 | |||||
止马镇
|
| 特色产业品牌推广 | 20 | 闽财农指〔2025〕34号 | |
肉鸡副产品系列深加工项目 | 190 | 闽财农指〔2025〕34号 | |||
农产品展销中心配套设施建设 | 30 | 闽财农指〔2025〕34号 | |||
光伏充电桩建设项目 | 60 | 闽财农指〔2025〕34号 | |||
小 计:300万元 | |||||
合 计2218.71万元 | |||||
政务新媒体矩阵
