附件:光泽县2025年第二批3C产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年7月1日
附件:
光泽县2024年第二批3C产品以旧换新补贴发放清单
序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) |
1 | 光泽县 | 福建光泽宇昊贸易有限公司 | 89835075722829D | 500 | 0 | 500 |
2 | 光泽县 | 光泽县鸿天手机经营部(个人独资) | 8983507481280C7 | 22278.4 | 0 | 22278.4 |
3 | 光泽县 | 光泽县华耀智能电子有限公司 | 8214010481200XC | 14677.5 | 0 | 14677.5 |
4 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 203991.13 | 150000 | 53991.13 |
5 | 光泽县 | 光泽县思阳手机经营部(个人独资) | 8214010481200XA | 2759.1 | 0 | 2759.1 |
6 | 光泽县 | 光泽县勇鑫手机店(个人独资) | 8214010481200XB | 24002.5 | 0 | 24002.5 |
7 | 光泽县 | 光泽县中胜手机经营部(个人独资) | 8214010481200WY | 16626.65 | 0 | 16626.65 |
8 | 光泽县 | 中国联合网络通信有限公司南平市分公司 | 8983507573280DW | 6776.9 | 0 | 6776.9 |
合计 | 291612.18 | 150000 | 141612.18 |
扫一扫在手机打开当前页