2025年度光泽县卫生健康监督所单位预算
目录
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
二、单位预算单位构成
三、单位主要工作任务
第二部分
2025年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、部门专项资金管理清单目录
第三部分
2025年度单位预算情况说明
一、 预算收支总体情况
二、 一般公共预算拨款支出情况
三、 政府性基金预算拨款支出情况
四、 国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分
名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
光泽县卫生健康监督所单位的主要职责是:贯彻落实党中央、省委、 市委、 县委、上级主管部门关于卫生健康工作的方针政策和决策部 署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。。
(一)负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况;
(二)依法对农村卫生技术人员监督管理,规范农村医疗服务市场;
(三)依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作 ;
(四)查处违法行为。二、单位预算单位构成
从预算单位构成看,光泽县卫生健康监督所单位包括1个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,其中:列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| (一) | 光泽县卫生健康监督所 |
本单位无下属单位三、单位主要工作任务
2025年,光泽县卫生健康监督所单位主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的二十大精神,贯彻落实全省、全市卫生健康监督工作会议和县委县政府工作部署,始终绷紧常态化疫情防控这根弦,坚决守住不出现本土病例的底线,统筹推进卫生健康监督各项重点工作,进一步加大卫生监督力度,加强作风建设,提高队伍整体质量;加强规范化管理,提高执法办案水平。。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)深入开展医疗服务市场监督工作 ;
(二)做好职业卫生相关工作 ;
(三)加大对公共场所和生活饮用水卫生的监督管理 ;
(四)加强学校卫生监督管理 ;
(五)加强放射卫生、消毒产品管理 ;
(六)强化卫生监督稽查和案件审查工作 ;
(七)进一步加强队伍建设;
(八)统筹推进其它工作 。
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 124.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 15.67 | |
| 九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 102.76 | |
| 十、上年结转结余 | 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 6.46 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 收入合计 | 124.89 | 支出合计 | 124.89 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 124.89 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.67 | 15.67 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.06 | 7.06 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61 | 8.61 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 102.76 | 102.76 | |||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 98.86 | 98.86 | |||||||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 98.86 | 98.86 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | |||||||||
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 124.89 | 97.09 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.67 | 15.67 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.06 | 7.06 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61 | 8.61 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 102.76 | 74.96 | 27.80 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 98.86 | 71.06 | 27.80 | |||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 98.86 | 71.06 | 27.80 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | ||||
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 124.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 15.67 | ||
| 九、卫生健康支出 | 102.76 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 6.46 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 收入合计 | 124.89 | 支出合计 | 124.89 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 124.89 | 97.09 | 27.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.06 | 7.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61 | 8.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.76 | 74.96 | 27.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.86 | 71.06 | 27.80 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 98.86 | 71.06 | 27.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.90 | 3.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 6.46 | |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 124.89 | |
| 301 | 工资福利支出 | 82.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.06 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 97.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 82.98 |
| 30101 | 基本工资 | 22.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.64 |
| 30103 | 奖金 | 7.20 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.90 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.46 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.05 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.46 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.89 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.06 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.06 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |
| 31101 | 资本金注入(基本建设) | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.35 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.35 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0.00 |
| (2)公务用车运行费 | 0.00 |
十一、部门专项资金管理清单目录
2025年度部门专项资金管理清单目录
单位:万元
| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | 资金分配办法及支出标准 | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 合计 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 卫生局 | 职业卫生培训经费 | 南卫监督函[2024]27号 | 1.00 | 根据南卫监督函[2024]27号 关于印发职业病防治“三项行动”工作方案的通知,2025年度计划举办职业卫生培训。 | 6.80 | 6.80 | 项目法 | ||||
| 卫生局 | 大门改造经费 | 单位机构改革 | 1.00 | 单位机构改革,2025年计划对单位大门进行改造。 | 对单位大门进行改造,提升单位形象。 | 16.00 | 16.00 | 项目法 | |||
| 卫生局 | 执法经费 | 保证执法工作有序开展 | 1.00 | 执法经费:负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法对农村卫生技术人员监督管理,规范农村医疗服务市场,依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作. | 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法对农村卫生技术人员监督管理,规范农村医疗服务市场,依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作. | 5.00 | 5.00 | 项目法 | |||
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年,光泽县卫生健康监督所单位收入预算为124.89万元,比上年增加12.08万元,主要原因是增加大门改造经费。其中:一般公共预算拨款收入124.89万元。
相应安排支出预算124.89万元,比上年增加12.08万元,主要原因是增加大门改造经费。其中:基本支出97.09万元、项目支出27.80万元。二、 一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出124.89万元,比上年增加12.08万元,增长10.71%,主要原因是增加大门改造经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了非急需非刚性支出,同时合理保障了卫生监督等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):
(一)2080501-行政单位离退休7.06万元。主要用于行政单位离退休人员支出。
(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.61万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(三)2100402-卫生监督机构98.86万元。主要用于卫生监督机构工资及行政补助支出。
(四)2101101-行政单位医疗3.90万元。主要用于行政单位医疗支出。
(五)2210201-住房公积金6.46万元。主要用于住房公积金支出。三、 政府性基金预算拨款支出情况
本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、 国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出97.09万元,其中:
(一)人员经费90.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费7.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0.00万元,与上年持平。主要原因是本年度无此项目支出。
(二)公务接待费
2025年预算安排0.35万元,与上年持平,主要原因是厉行节约。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。主要原因是公车改革,无此项目支出。七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2025年,光泽县卫生健康监督所单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
| 大门改造经费项目绩效目标表 | ||||
| 项目名称 | 大门改造经费 | |||
| 主管部门 | 卫健局 | 实施单位 | 光泽县卫生健康监督所 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额 | 16.00 | ||
| 财政拨款 | 16.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 年度目标 | 对单位大门进行改造,提升单位形象。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 到位率 | =30万元 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >100% | ||
| 时效指标 | 及时性 | >100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | >100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | >100% | |
| 备注 | ||||
| 执法经费项目绩效目标表 | ||||
| 项目名称 | 执法经费 | |||
| 主管部门 | 卫健局 | 实施单位 | 光泽县卫生健康监督所 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额 | 5.00 | ||
| 财政拨款 | 5.00 | |||
| 其他资金 | 0.00 | |||
| 年度目标 | 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法对农村卫生技术人员监督管理,规范农村医疗服务市场,依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作. | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | ||
| 时效指标 | 及时率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10次 | |
| 备注 | ||||
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2025年,光泽县卫生健康监督所单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.05万元,比上年减少1.09万元,下降13.39%,主要原因是厉行节约。
(二)政府采购情况
2025年,光泽县卫生健康监督所单位政府采购预算总额2.58万元,其中:政府采购货物预算2.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,光泽县卫生健康监督所单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务新媒体矩阵
