根据《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(闽财农指〔2024〕117号)、《福建省财政厅 福建省海洋与渔业局关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(闽财农指〔2025〕17号)及《光泽县农业农村局 光泽县财政局关于印发2025年光泽县基层水产技术推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》(光政农〔2025〕66号)及《光泽县农业农村局关于发布2025年遴选渔业科技示范主体、示范基地和渔业科技社会化服务组织的公告》文件精神,我局组织开展的2025年基层水产技术推广体系改革与建设补助项目渔业科技示范主体、渔业科技示范基地一类和二类及渔业科技社会化服务组织申报工作,截至6月25日,共有渔业示范基地一类1家、二类基地2家、渔业科技服务组织1家和渔业科技示范主体14家单位进行申报。现予以公开。
1.光泽县2025年渔业科技示范基地(一类)
序号 | 基地单位 | 地址 | 法人 |
1 | 光泽县崇仁信义养殖家庭农场 | 崇仁镇王文村 | 刘斌 |
序号 | 基地单位 | 地址 | 法人 |
1 | 光泽县众心家庭农场 | 华桥乡增坊村 | 傅俊兴 |
2 | 光泽县越圳家庭农场 | 华桥乡吴屯村 | 官丁香 |
3.光泽县2025年渔业科技社会化服务组织
序号 | 社会化服务组织单位 | 地址 | 法人 |
1 | 光泽县赋聪耘养殖专业合作社 | 鸾凤镇大羊村 | 陈代聪 |
4.光泽县2025年渔业科技示范主体
序号 | 示范 主体 | 申报单位 | 地址 | 养殖 面积 | 养殖品种 |
01 | 熊国柱 | 光泽县园岱村五峰山林业专业合作社 | 华桥乡园岱村 | 30亩 | 草鱼、鲤鱼等 |
02 | 黄亚琪 | 光泽县华桥李辑家庭农场 | 华桥乡铁关村 | 18亩 | 草鱼、鲤鱼等 |
03 | 黄员安 | 光泽县安财生态农林场 | 华桥乡增坊村 | 47亩 | 鲫鱼、罗非鱼 |
04 | 官丁香 | 光泽县越圳家庭农场 | 华桥乡吴屯村 | 75亩 | 草鱼、鲢鱼等 |
05 | 张连香 | 光泽县大山农业发展有限公司 | 鸾凤镇武林村 | 32亩 | 草鱼、甲鱼 |
06 | 汪仙军 | 光泽县沃野家庭农场 | 鸾凤镇高源村 | 10亩 | 四大家鱼 |
07 | 张善刚 | 福建洋宁州生态农业发展有限公司 | 崇仁镇洋塘村 | 11000㎡ | 美国银盾等 |
08 | 尤泽兴 | 光泽县共青渔业专业合作社 | 崇仁镇共青村 | 52亩 | 鲤鱼 |
09 | 邱莲花 | 光泽县众成农业专业合作社 | 崇仁镇大洋坪 | 100亩 | 福瑞鲤2号 |
10 | 张志英 | 光泽县天瑞山渔业专业合作社 | 崇仁镇共青村 | 60亩 | 四大家鱼 |
11 | 张丽萍 | 光泽县建鑫农业有限公司 | 止马镇仁厚村 | 200亩 | 福瑞鲤2号 |
12 | 聂福林 | 光泽县龙祥养殖专业合作社 | 止马镇九里桥 | 30亩 | 草鱼、鲤鱼等 |
13 | 傅俊兴 | 光泽县众心家庭农场 | 华桥乡增坊村 | 24亩 | 福瑞鲤2号 |
14 | 陈泽兰 | 光泽县泽兰养殖场 | 鸾凤镇武林村 | 60亩 | 四大家鱼等 |
公示时间:2025年7月4日至2025年 7月10日止共7天。
监督电话:光泽县农业农村局 0599-7922667
光泽县农业农村局
2025年7月4日
政务新媒体矩阵
