2024年度
光泽县文化馆
单位决算
目 录
第一部分 PAGEREF _Toc256000000 \h 1
单位概况 PAGEREF _Toc256000001 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc256000002 \h 2
二、单位基本情况 PAGEREF _Toc256000003 \h 2
三、单位主要工作总结 PAGEREF _Toc256000004 \h 3
第二部分 PAGEREF _Toc256000005 \h 4
2024年度单位决算表 PAGEREF _Toc256000006 \h 4
一、收入支出决算总表 PAGEREF _Toc256000007 \h 5
二、收入决算表 PAGEREF _Toc256000008 \h 6
三、支出决算表 PAGEREF _Toc256000009 \h 8
四、财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc256000010 \h 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc256000011 \h 12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc256000012 \h 13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc256000013 \h 15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc256000014 \h 16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc256000015 \h 17
第三部分 PAGEREF _Toc256000016 \h 18
2024年度单位决算情况说明 PAGEREF _Toc256000017 \h 18
一、收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc256000018 \h 19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 PAGEREF _Toc256000019 \h 20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000020 \h 20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000021 \h 21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000022 \h 21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000023 \h 22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 PAGEREF _Toc256000024 \h 22
八、预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc256000025 \h 24
九、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc256000026 \h 24
第四部分 PAGEREF _Toc256000027 \h 26
名词解释 PAGEREF _Toc256000028 \h 26
第五部分 PAGEREF _Toc256000029 \h 29
附件 PAGEREF _Toc256000030 \h 29
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
光泽县文化馆单位的主要职责是:精心组织、广泛开展群众文艺活动,做好非物质文化遗产保护和传承工作,做好公益文化培训、免费开放等工作,狠抓理论调研,充分发挥文化馆职能作用。
(一)贯彻执行国家文化的方针、政策和法律法规。
(二)策划组织全县各类大、中、小型群众文化活动。举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。
(三)面向社会,开展艺术培训和艺术教育。辅导、指导社区文艺团队的活动;培训下一级文化机构业务干部及社会文艺骨干。
(四)开展群众文学、文艺作品的创作;开展群众文化调查和理论研究工作;收集、整理、研究、开发民族民间优秀文化;研究和保护民间文化遗产。
(五)积极开展对外群众文化交流,弘扬中华民族优秀文化。
(六)推进免费开放工作。
(七)完成上级文化主管部门交办的其它事项。
二、单位基本情况
从决算单位构成看,本单位包括0个内设机构,其中:列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 光泽县文化馆 | 财政全额拨款 | 5 |
三、单位主要工作总结
2024年,光泽县文化馆单位主要任务是:光泽县文化馆单位主要任务是:精心组织、广泛开展群众文艺活动,做好非物质文化遗产保护和传承工作,做好公益文化培训、免费开放等工作,狠抓理论调研,充分发挥文化馆职能作用。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)保障了公共服务场地和设施向社会的免费开放,基本公共文化服务项目也免费向市民提供。
(二)以中华人民共和国成立75周年、中国共产党成立103周年等重大事件及节庆日,精心组织、广泛开展群众文艺活动。
(三)文化馆在做好申报保护工作的同时,注重宣传,营造良好的社会氛围。以文化遗产日、重大节庆宣传活动为载体,开展对非物质文化遗产保护的宣传。
(四)深入推进全面艺术普及,开办声乐、书法、美术等公益培训班。
第二部分
2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 130.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 104.19 |
| 八、其他收入 | 10.80 | 八、社会保障和就业支出 | 26.71 |
| 九、卫生健康支出 | 2.96 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 5.43 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 140.80 | 本年支出合计 | 139.29 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.73 | 年末结转和结余 | 2.24 |
| 总计 | 141.53 | 总计 | 141.53 |
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 140.80 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.70 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 105.70 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 139.29 | 107.62 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 104.19 | 72.52 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 104.19 | 72.52 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 94.90 | 72.52 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 一、一般公共预算 | 130.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 九、卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 本年收入合计 | 130.00 | 本年支出合计 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 一、一般公共预算 | 0.00 | |||||||||||
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | |||||||||||
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | |||||||||||
| 总计 | 130.00 | 总计 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 | ||||||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 130.00 | 107.62 | 22.38 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.90 | 72.52 | 22.38 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 94.90 | 72.52 | 22.38 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 94.90 | 72.52 | 22.38 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 72.04 | 302 | 商品和服务支出 | 14.11 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 30.31 | 30201 | 办公费 | 0.43 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 16.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.99 | ||
| 30103 | 奖金 | 6.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.99 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 1.62 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.83 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 6.16 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.75 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.69 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
| 人员经费合计 | 91.52 | 公用经费合计 | 16.1 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | ||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国(境)费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |
| 注:1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。 | ||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
| 公开08表 | |||||||||||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 单位:光泽县文化馆 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 | |||||||
第三部分
2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计141.53万元,支出总计141.53万元,与上年决算数相比,各减少37.43万元,下降20.92%。主要是项目资金房租返还和非物质文化遗产保护与传承支付减少。
(二)收入决算情况说明
2024年度收入140.80万元,比上年决算数减少36.92万元,下降20.77%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入130.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入10.80万元。
(三)支出决算情况说明
2024年度支出139.29万元,比上年决算数减少38.94万元,下降21.85%,具体情况如下:
1.基本支出107.62万元。其中,人员支出91.52万元,公用支出16.10万元。
2.项目支出31.67万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计130.00万元,支出总计130.00万元,与上年决算数相比,各减少36.92万元,下降22.12%,主要是:项目资金房租返还和非物质文化遗产保护与传承支付减少。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出130.00万元,比上年决算数减少36.92万元,下降22.12%,具体情况如下 (按项级科目分类统计):
(一)2070109-群众文化94.90万元,较上年决算数减少5.21万元,下降5.20%。主要原因是项目资金房租返还支付减少。
(二)2070111-文化创作与保护0.00万元,较上年决算数减少20.00万元,下降100.00%。主要原因是项目资金非物质文化遗产保护与传承支付减少。
(三)2080502-事业单位离退休19.47万元,较上年决算数减少1.75万元,下降8.25%。主要原因是退休人员数量减少。
(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.24万元,较上年决算数增加0.36万元,增长5.23%。主要原因是人员工资考核晋升缴费基数调整。
(五)2080801-死亡抚恤0.00万元,较上年决算数减少10.60万元,下降100.00%。主要原因是本个度退休人员无死亡人数。
(六)2101102-事业单位医疗2.96万元,较上年决算数增加0.10万元,增长3.50%。主要原因是人员工资考核晋升缴费基数调整。
(七)2210201-住房公积金5.43万元,较上年决算数增加0.19万元,增长3.63%。主要原因是人员工资考核晋升缴费基数调整。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平。
本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年决算数持平。
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.62万元,其中:
(一)人员经费91.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费16.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年无因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆,主要是本年无公务用车购置费用支出。
公务用车运行费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,与全年预算持平;较上年增加0.00万元,与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度4个项目实施单位自评。分别是2024年公共美术馆免费开放补助资金、2024年公共文化馆免费开放补助资金、非物质文化遗产保护费、2023年房租返还等项目,涉及财政拨款资金共计20.54万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2024年度机关运行经费支出0.00万元,主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.78万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,本单位无其他用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
