| 现将2025年下半年光泽县市场监督管理局企业“双随机、一公开”广告领域专项抽查结果公示如下 | ||||
| 序号 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查结果 |
| 1 | 光泽县志文广告传媒工作室(个体工商户) | 92350723MADE19KL2Y | 公示信息 | 未发现问题 |
| 2 | 光泽县燕红广告传媒工作室 | 92350723MACT2ET845 | 公示信息 | 发现问题 |
| 3 | 光泽县秋月广告传媒工作室 | 92350723MACQ6DT80B | 公示信息 | 未发现问题 |
| 4 | 光泽县辉煌图文办公 | 92350723MA8TWXECXF | 公示信息 | 未发现问题 |
| 5 | 光泽县应军广告传媒工作室 | 92350723MACRYU5L4E | 公示信息 | 未发现问题 |
| 6 | 光泽县苡凡广告制作经营部(个体工商户) | 92350723MAD1EGR38P | 公示信息 | 未发现问题 |
| 7 | 光泽县传扬广告制作工作室(个体工商户) | 92350723MAD3XLNC5W | 公示信息 | 未发现问题 |
| 8 | 光泽县谦仪广告制作经营部(个体工商户) | 92350723MAEK0LYE9P | 公示信息 | 未发现问题 |
| 9 | 光泽县阿贵广告经营部 | 92350723MAC5WXTY0Y | 公示信息 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
