| 现将2025年下半年光泽县市场监督管理局企业“双随机、一公开”经营行为专项抽查结果公示如下 | ||||
| 序号 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查结果 |
| 1 | 光泽县林健康家庭农场 | 92350723MA8UWB0U92 | 公示信息 | 未发现问题 |
| 2 | 光泽县胜飞电子商务服务站 | 92350723MA8T05CX8E | 公示信息 | 未发现问题 |
| 3 | 光泽县宁能旺百货商行(个体工商户) | 92350723MAE398399Y | 公示信息 | 未发现问题 |
| 4 | 光泽县寨里镇龚金芳食杂店 | 92350723MA307XAC2G | 公示信息 | 未发现问题 |
| 5 | 光泽县严志军铝合金加工店 | 92350723MA307WM16Q | 公示信息 | 未发现问题 |
| 6 | 光泽县匠品服装店(个体工商户) | 92350723MAE4NEJQ3K | 公示信息 | 未发现问题 |
| 7 | 光泽县紫嫣爱婴宝服装店 | 92350723MA30834Y8F | 公示信息 | 未发现问题 |
| 8 | 光泽县华桥长根林业服务队 | 92350723MA2Y7H7L28 | 公示信息 | 未发现问题 |
| 9 | 光泽县寨里镇桥湾村毛同桥林业采运队 | 92350723MA31N0GJ6A | 公示信息 | 未发现问题 |
| 10 | 光泽县简纳森服装店(个体工商户) | 92350723MAEN2N4TX4 | 公示信息 | 未发现问题 |
| 11 | 光泽县金花小吃店 | 92350723MA8U08684J | 公示信息 | 未发现问题 |
| 12 | 光泽县小山东粮油食杂店 | 92350723MA307TDR3C | 公示信息 | 未发现问题 |
| 13 | 光泽县祖辉建筑工程劳务服务部 | 92350723MA33R5YU8R | 公示信息 | 未发现问题 |
| 14 | 光泽县益秒达配送经营部(个体工商户) | 92350723MAEL3MEP1E | 公示信息 | 未发现问题 |
| 15 | 光泽县丁德旺运输服务部 | 92350723MABMEW7K93 | 公示信息 | 未发现问题 |
| 16 | 光泽县雷蕾建材店 | 92350723MA330QGC6C | 公示信息 | 未发现问题 |
| 17 | 光泽县瑞华干货店 | 92350723MA2YAQAHXK | 公示信息 | 未发现问题 |
| 18 | 光泽县傅华林家庭农场 | 92350723MA8UR1J93K | 公示信息 | 未发现问题 |
| 19 | 光泽县思羽种植园 | 92350723MACBWX0E83 | 公示信息 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
