附件:光泽县2025年第四批3C产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年11月17日
| 附件: | ||||||
| 光泽县2025年第四批3C产品以旧换新补贴发放清单 | ||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) |
| 1 | 光泽县 | 光泽县中胜手机经营部(个人独资) | 8214010481200WY | 81067.05 | 70076.40 | 10990.65 |
| 2 | 光泽县 | 光泽县思阳手机经营部(个人独资) | 8214010481200XA | 19108.70 | 17664.00 | 1444.70 |
| 3 | 光泽县 | 光泽县勇鑫手机店(个人独资) | 8214010481200XB | 92055.65 | 78505.45 | 13550.20 |
| 4 | 光泽县 | 光泽县华耀智能电子有限公司 | 8214010481200XC | 75221.95 | 71592.25 | 3629.70 |
| 5 | 光泽县 | 光泽县鸿天手机经营部(个人独资) | 8983507481280C7 | 88418.15 | 87918.15 | 500.00 |
| 6 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 398136.06 | 374934.46 | 23201.60 |
| 合计 | 754007.56 | 700690.71 | 53316.85 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
