附件:光泽县2025年第二批家装产品以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年11月17日
| 附件: | ||||||
| 光泽县2025年第二批家装产品以旧换新补贴发放清单 | ||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金(元) | 已预拨资金(元) | 本次计划拨付资金(元) |
| 1 | 光泽县 | 光泽县润晟装饰工程经营部(个人独资) | 821401052110PDT | 99327.75 | 14154.00 | 85173.75 |
| 2 | 光泽县 | 光泽县高锦建材商行(个人独资) | 821401052110PDV | 111348.76 | 0.00 | 111348.76 |
| 3 | 光泽县 | 光泽县昱福装饰建材有限公司 | 821401052110PDX | 3394.40 | 3394.40 | 0.00 |
| 4 | 光泽县 | 福建省光泽泽源门窗有限公司 | 821401052110PDY | 27337.40 | 6280.65 | 21056.75 |
| 5 | 光泽县 | 光泽县旭天装饰装修经营部(个人独资) | 821401052110PE9 | 47339.00 | 0.00 | 47339.00 |
| 6 | 光泽县 | 光泽县新国建材商行(个人独资) | 821401052110PEB | 226423.50 | 27616.00 | 198807.50 |
| 7 | 光泽县 | 光泽县承雨建材经营部(个人独资) | 821401052110PEE | 1423.80 | 1423.80 | 0.00 |
| 8 | 光泽县 | 光泽县永冠建材有限公司 | 821401052110PEH | 1758.00 | 1758.00 | 0.00 |
| 9 | 光泽县 | 光泽县元若家具店 | 8214010571200WQ | 20725.00 | 0.00 | 20725.00 |
| 10 | 光泽县 | 光泽酷庭窗帘店(个人独资) | 8214010571400VD | 20018.27 | 5125.00 | 14893.27 |
| 11 | 光泽县 | 光泽县博建商贸有限公司 | 8214010572200ZP | 31525.40 | 3094.00 | 28431.40 |
| 12 | 光泽县 | 光泽县格欣窗帘店(个人独资) | 8214010594900V0 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 13 | 光泽县 | 光泽县洪波建材贸易有限公司 | 89835075211AQCH | 53131.85 | 18341.00 | 34790.85 |
| 14 | 光泽县 | 光泽县丽君卫浴商行(个人独资) | 89835075211AQE5 | 55052.60 | 39826.90 | 15225.70 |
| 15 | 光泽县 | 光泽县鑫庭建材有限公司 | 89835075211AQNZ | 16956.30 | 13534.05 | 3422.25 |
| 16 | 光泽县 | 光泽县宏华建材有限公司 | 89835075211AQPH | 258564.75 | 74695.00 | 183869.75 |
| 17 | 光泽县 | 光泽县宏裕贸易商行(个人独资) | 89835075211AQQ0 | 88747.41 | 40337.84 | 48409.57 |
| 18 | 光泽县 | 光泽县光奇建材商贸有限公司 | 89835075211AQR1 | 31443.75 | 5310.00 | 26133.75 |
| 19 | 光泽县 | 光泽县华秀贸易商行(个人独资) | 89835075211AQTE | 16799.90 | 4836.00 | 11963.90 |
| 20 | 光泽县 | 光泽县瑞婷建材商行(个人独资) | 89835075211AQWZ | 8345.20 | 8345.20 | 0.00 |
| 21 | 光泽县 | 光泽县坤朗建材商行(个人独资) | 89835075211AQZX | 36604.46 | 7679.00 | 28925.46 |
| 22 | 光泽县 | 光泽县彩嘉建材商行(个人独资) | 89835075211AR2J | 13992.45 | 2776.00 | 11216.45 |
| 23 | 光泽县 | 光泽县鑫煌建材商行(个人独资) | 89835075211AR47 | 287106.40 | 136182.70 | 150923.70 |
| 24 | 光泽县 | 光泽县启飞建材有限公司 | 89835075211AR4S | 45225.05 | 14406.00 | 30819.05 |
| 25 | 光泽县 | 光泽县华希建材有限公司 | 89835075211AR6C | 133115.40 | 38718.00 | 94397.40 |
| 26 | 光泽县 | 光泽县亦霖建材商行(个人独资) | 89835075211AR8T | 261747.66 | 43699.00 | 218048.66 |
| 27 | 光泽县 | 光泽县司皓贸易商行(个人独资) | 89835075211AR90 | 55764.95 | 12333.00 | 43431.95 |
| 28 | 光泽县 | 光泽县皇鑫建材商行(个人独资) | 89835075211AR9A | 48654.20 | 0.00 | 48654.20 |
| 29 | 光泽县 | 光泽县佰渊建材商行(个人独资) | 89835075211ARFS | 160967.50 | 38939.00 | 122028.50 |
| 30 | 光泽县 | 光泽县景森装饰有限公司 | 89835075211ARJ9 | 48118.35 | 10589.00 | 37529.35 |
| 31 | 光泽县 | 光泽县锦悦门业商行(个人独资) | 89835075211ARKS | 31323.24 | 8505.00 | 22818.24 |
| 32 | 光泽县 | 光泽县艺宏装饰工程部(个人独资) | 89835075211ARPV | 126886.30 | 120887.70 | 5998.60 |
| 33 | 光泽县 | 光泽县扬源建材商行(个人独资) | 89835075211AS4Z | 86918.25 | 12677.00 | 74241.25 |
| 34 | 光泽县 | 光泽县金美建材经营部(个人独资) | 89835075211AS5A | 9866.40 | 1465.00 | 8401.40 |
| 35 | 光泽县 | 光泽县卫枫建材经营部(个人独资) | 89835075211AS5K | 61430.80 | 28186.55 | 33244.25 |
| 36 | 光泽县 | 光泽县昀盛建材商行(个人独资) | 89835075211AS6X | 100235.02 | 44573.00 | 55662.02 |
| 37 | 光泽县 | 光泽县澜姐建材有限公司 | 89835075211AS79 | 13397.20 | 0.00 | 13397.20 |
| 38 | 光泽县 | 光泽县芳星建材店(个人独资) | 89835075211AS7D | 24478.10 | 5140.00 | 19338.10 |
| 39 | 光泽县 | 光泽县隆财居建材经营部(个人独资) | 89835075211AS7M | 39844.60 | 5203.00 | 34641.60 |
| 40 | 光泽县 | 光泽县锦泰建筑工程有限公司 | 89835075211ASB3 | 47438.00 | 18065.00 | 29373.00 |
| 41 | 光泽县 | 光泽县金源建材有限公司 | 89835075211ASDM | 7620.00 | 3620.00 | 4000.00 |
| 42 | 光泽县 | 光泽县焕新家具商行(个人独资) | 89835075211ASDT | 307278.75 | 36116.00 | 271162.75 |
| 43 | 光泽县 | 光泽县利光洁具店(个人独资) | 89835075211ASF8 | 32169.31 | 3504.00 | 28665.31 |
| 44 | 光泽县 | 光泽县隆鼎建筑材料有限公司 | 89835075211ASFC | 114705.00 | 39532.50 | 75172.50 |
| 45 | 光泽县 | 光泽县王珍家具店(个人独资) | 89835075211ASGM | 144421.00 | 8199.00 | 136222.00 |
| 46 | 光泽县 | 光泽县友胜建材商行(个人独资) | 89835075211ASH1 | 4222.80 | 0.00 | 4222.80 |
| 47 | 光泽县 | 光泽县金暖家建材商行(个人独资) | 89835075211ASK6 | 4710.00 | 0.00 | 4710.00 |
| 48 | 光泽县 | 光泽县宇民贸易商行(个人独资) | 89835075211ASLL | 9114.28 | 6575.50 | 2538.78 |
| 49 | 光泽县 | 光泽竣发建材商行(个人独资) | 898350752318055 | 39808.20 | 16874.00 | 22934.20 |
| 50 | 光泽县 | 光泽县洋奕建材有限公司 | 89835075231805L | 141053.00 | 30100.00 | 110953.00 |
| 51 | 光泽县 | 光泽县丽居装饰建材商行(个人独资) | 89835075231805P | 70102.05 | 21231.00 | 48871.05 |
| 52 | 光泽县 | 光泽县友友家居有限公司 | 89835075712AQNT | 111739.65 | 49322.00 | 62417.65 |
| 53 | 光泽县 | 光泽县文轩家具店(个人独资) | 89835075712AQS6 | 85562.60 | 17097.00 | 68465.60 |
| 54 | 光泽县 | 光泽县致简装饰装修有限公司 | 89835075712AQSC | 23902.05 | 3463.00 | 20439.05 |
| 55 | 光泽县 | 光泽县亿达家具有限公司 | 89835075712AQT5 | 85059.45 | 28333.00 | 56726.45 |
| 56 | 光泽县 | 光泽县众源家居有限公司 | 89835075712AQTT | 41756.70 | 2532.00 | 39224.70 |
| 57 | 光泽县 | 光泽县福派装潢有限公司 | 89835075712AQWJ | 41798.15 | 0.00 | 41798.15 |
| 58 | 光泽县 | 光泽县华文贸易商行(个人独资) | 89835075712AQZ5 | 22751.85 | 6022.00 | 16729.85 |
| 59 | 光泽县 | 光泽县冬妹饰家窗帘店(个人独资) | 89835075712AR14 | 27444.00 | 2930.00 | 24514.00 |
| 60 | 光泽县 | 光泽县帘慧建材商行(个人独资) | 89835075712ARL7 | 4226.40 | 3617.85 | 608.55 |
| 61 | 光泽县 | 光泽县雅俊建材商行(个人独资) | 89835075713800F | 103351.60 | 42815.00 | 60536.60 |
| 62 | 光泽县 | 光泽县鑫德建材商行(个人独资) | 89835075713800M | 17389.05 | 6362.00 | 11027.05 |
| 63 | 光泽县 | 光泽县福腾装饰有限公司 | 89835075713800Q | 5575.67 | 0.00 | 5575.67 |
| 64 | 光泽县 | 光泽县智彬建材经营部(个人独资) | 89835075713800W | 59079.45 | 25673.25 | 33406.20 |
| 65 | 光泽县 | 光泽县正恒建材商行(个人独资) | 89835075713800Z | 117513.50 | 19718.00 | 97795.50 |
| 66 | 光泽县 | 光泽县美邦贸易商行(个人独资) | 89835075722824V | 22236.00 | 1282.00 | 20954.00 |
| 67 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 8214010573200XB | 1408.96 | 0.00 | 1408.96 |
| 68 | 光泽县 | 光泽县诗月阁窗帘商行(个人独资) | 8214010594900VN | 3645.75 | 0.00 | 3645.75 |
| 合计 | 4403622.59 | 1194214.89 | 3209407.70 | |||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
