附件:光泽县2025年第四批家电以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年11月17日
| 附件: | |||||||
| 光泽县2025年第四批家电以旧换新补贴发放清单 | |||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) | 备注 |
| 1 | 光泽县 | 光泽中恒电器有限公司 | 898350757228279 | 850580.55 | 696706.20 | 153874.35 | |
| 2 | 光泽县 | 8214010572200Z0 | 267475.85 | 182163.15 | 85312.70 | ||
| 3 | 光泽县 | 光泽县昇达电器有限公司 | 8214010572200ZH | 141471.25 | 125300.25 | 16171.00 | |
| 4 | 光泽县 | 8983507572281RG | 504001.3 | 342018.20 | 161983.10 | ||
| 5 | 光泽县 | 光泽县海昱电器有限公司 | 8214010572200ZJ | 74770.2 | 69915.40 | 4854.80 | |
| 6 | 光泽县 | 8983507572282LH | 37513.1 | 37513.10 | 0.00 | ||
| 7 | 光泽县 | 光泽县云华家电商行(个人独资) | 8214010572200ZV | 55685.8 | 45924.10 | 9761.70 | |
| 8 | 光泽县 | 光泽县安嘉浩贸易有限公司 | 8214010572200ZX | 41518.6 | 27708.40 | 13810.20 | |
| 9 | 光泽县 | 光泽县邱芳草家电经营部 | 821401057220PAA | 2733.95 | 694.65 | 2039.30 | |
| 10 | 光泽县 | 光泽县宏裕贸易商行(个人独资) | 89835075211AQSQ | 10012.85 | 6447.40 | 3565.45 | |
| 11 | 光泽县 | 光泽县隆鼎建筑材料有限公司 | 89835075211ASHG | 26294.15 | 12451.85 | 13842.30 | |
| 12 | 光泽县 | 光泽县新得胜电器有限公司 | 8983507572281EK | 480964.5 | 343633.95 | 96131.00 | |
| 13 | 光泽县 | 8983507572282S6 | 394319.3 | 221231.68 | 121161.00 | ||
| 14 | 光泽县 | 光泽县晶星贸易有限公司 | 8983507572281QV | 95152.2 | 19223.85 | 75928.35 | |
| 15 | 光泽县 | 8983507572281RL | 328731.3 | 246340.85 | 82390.45 | ||
| 16 | 光泽县 | 光泽县美邦贸易商行(个人独资) | 89835075722824D | 129985.85 | 92434.15 | 37551.70 | |
| 17 | 光泽县 | 光泽县欧正电器有限公司 | 8983507572282AK | 154818.2 | 119403.00 | 35415.20 | |
| 18 | 光泽县 | 光泽县鑫腾家电商贸有限公司 | 8983507572282BB | 401854.2 | 393205.95 | 8648.25 | 已退回不合规单据24单,合计12675.2元 |
| 19 | 光泽县 | 光泽县博建商贸有限公司 | 8983507572282DL | 77786.55 | 43362.65 | 34423.90 | |
| 20 | 光泽县 | 光泽县甄品贸易有限公司 | 8983507572282MS | 136405.6 | 90120.00 | 46285.60 | |
| 21 | 光泽县 | 光泽县多快好省电器商行(个人独资) | 8983507572282PP | 117919.9 | 86202.15 | 31717.75 | |
| 22 | 光泽县 | 光泽县耀众电器商行(个人独资) | 8983507572282Q2 | 51304.8 | 35029.80 | 16275.00 | |
| 23 | 光泽县 | 光泽县信辉电器有限公司 | 8983507572282W5 | 10756.8 | 10756.80 | 0.00 | |
| 24 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 134028.84 | 65145.61 | 68883.23 | |
| 25 | 光泽县 | 光泽县卓越家电有限公司 | 89835075722834L | 250499.9 | 50000.00 | 200499.90 | |
| 26 | 光泽县 | 光泽县平盛家电有限责任公司 | 89835075722835X | 138142.95 | 99940.05 | 38202.90 | |
| 27 | 光泽县 | 光泽县爱仙家电经营部(个人独资) | 89835075722836B | 66401.15 | 57559.95 | 8841.20 | |
| 28 | 光泽县 | 光泽县星凯贸易有限公司 | 89835075722836J | 394205.6 | 308737.05 | 85468.55 | |
| 29 | 光泽县 | 光泽县宏辉电器商行(个人独资) | 8983507572283D9 | 11157.9 | 9198.30 | 1959.60 | |
| 合计 | 5386493.14 | 3838368.49 | 1454998.48 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
