附件:光泽县2025年第五批家电以旧换新补贴发放清单
光泽县工业信息化和商务局
2025年12月8日
| 附件: | |||||||
| 光泽县2025年第五批家电以旧换新补贴发放清单 | |||||||
| 序号 | 县(市、区) | 企业全称 | 商户号 | 应发放补贴金额(元) | 已预拨资金(元) | 本次实拨资金(元) | 备注 |
| 1 | 光泽县 | 光泽中恒电器有限公司 | 898350757228279 | 1061391.05 | 850580.55 | 210810.50 | |
| 2 | 光泽县 | 8214010572200Z0 | 322892.8 | 267475.85 | 55416.95 | ||
| 3 | 光泽县 | 光泽县昇达电器有限公司 | 8214010572200ZH | 180521.2 | 141471.25 | 39049.95 | |
| 4 | 光泽县 | 8983507572281RG | 979852.45 | 504001.30 | 475851.15 | ||
| 5 | 光泽县 | 光泽县海昱电器有限公司 | 8214010572200ZJ | 86750.2 | 74770.20 | 11980.00 | |
| 6 | 光泽县 | 光泽县云华家电商行(个人独资) | 8214010572200ZV | 56085.6 | 55685.80 | 399.80 | |
| 7 | 光泽县 | 光泽县宏裕贸易商行(个人独资) | 89835075211AQSQ | 12431.75 | 10012.85 | 2418.90 | |
| 8 | 光泽县 | 光泽县隆鼎建筑材料有限公司 | 89835075211ASHG | 27794.15 | 26294.15 | 1500.00 | |
| 9 | 光泽县 | 光泽县新得胜电器有限公司 | 8983507572281EK | 549532.4 | 439764.95 | 76837.00 | 省、市审计核查中,本次拨付70%资金 |
| 10 | 光泽县 | 8983507572282S6 | 618262.3 | 342392.68 | 193108.00 | ||
| 11 | 光泽县 | 光泽县晶星贸易有限公司 | 8983507572281QV | 150055.94 | 95152.20 | 54903.74 | |
| 12 | 光泽县 | 8983507572281RL | 394548.5 | 328731.30 | 65817.20 | ||
| 13 | 光泽县 | 光泽县美邦贸易商行(个人独资) | 89835075722824D | 207230.95 | 129985.85 | 77245.10 | |
| 14 | 光泽县 | 光泽县欧正电器有限公司 | 8983507572282AK | 175926.25 | 154818.20 | 21108.05 | |
| 15 | 光泽县 | 光泽县鑫腾家电商贸有限公司 | 8983507572282BB | 428677.15 | 401854.20 | 26822.95 | |
| 16 | 光泽县 | 光泽县博建商贸有限公司 | 8983507572282DL | 107534.4 | 77786.55 | 29747.85 | |
| 17 | 光泽县 | 光泽县甄品贸易有限公司 | 8983507572282MS | 208825.6 | 136405.60 | 72420.00 | |
| 18 | 光泽县 | 光泽县多快好省电器商行(个人独资) | 8983507572282PP | 324404.15 | 117919.90 | 206484.25 | |
| 19 | 光泽县 | 光泽县耀众电器商行(个人独资) | 8983507572282Q2 | 71084.8 | 51304.80 | 19780.00 | |
| 20 | 光泽县 | 光泽县米佳商贸有限公司 | 89835075722830N | 186659.02 | 134028.84 | 52630.18 | |
| 21 | 光泽县 | 光泽县卓越家电有限公司 | 89835075722834L | 335162 | 250499.90 | 84662.10 | |
| 22 | 光泽县 | 光泽县星凯贸易有限公司 | 89835075722836J | 552243.55 | 394205.60 | 158037.95 | |
| 合计 | 7037866.21 | 4985142.52 | 1937031.62 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
