目 录
第一部分单位概况 PAGEREF _Toc24360 \h 1
一、单位主要职责 PAGEREF _Toc27901 \h 2
二、单位预算单位构成 PAGEREF _Toc11519 \h 2
三、单位主要工作任务 PAGEREF _Toc2404 \h 2
第二部分2026年度单位预算表 PAGEREF _Toc29840 \h 3
一、收支预算总表 PAGEREF _Toc28673 \h 4
二、收入预算总表 PAGEREF _Toc2932 \h 5
三、支出预算总表 PAGEREF _Toc25588 \h 6
四、财政拨款收支预算总表 PAGEREF _Toc7510 \h 7
五、一般公共预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc7741 \h 8
六、政府性基金预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc29528 \h 9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 PAGEREF _Toc4041 \h 10
八、一般公共预算支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc15771 \h 11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 PAGEREF _Toc26464 \h 12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 PAGEREF _Toc23124 \h 15
第三部分2026年度单位预算情况说明 PAGEREF _Toc20090 \h 16
一、预算收支总体情况 PAGEREF _Toc24491 \h 17
二、一般公共预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc17659 \h 17
三、政府性基金预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc7059 \h 18
四、国有资本经营预算拨款支出情况 PAGEREF _Toc20641 \h 18
五、一般公共预算基本支出情况 PAGEREF _Toc24996 \h 18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 PAGEREF _Toc19976 \h 19
七、预算绩效目标情况 PAGEREF _Toc23234 \h 20
八、其他重要事项说明 PAGEREF _Toc28244 \h 24
第四部分名词解释 PAGEREF _Toc30858 \h 25
第一部分单位概况
一、单位主要职责
光泽县文物保护中心的主要职责是:1、扎实推进四普工作;2、开展古道专项调查;3、实施文物保护工程;4、筑牢文物安全屏障。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看,光泽县文物保护中心单位包括1个机关行政处(科、股)室,其中:列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 光泽县文物保护中心 |
三、单位主要工作任务
2026年,光泽县文物保护中心单位主要任务是:1、继续推进文物保护 ; 2、加强文物保护管理 ; 3、深化史前文化研究 。
第二部分2026年度单位预算表
一、收支预算总表
2026年度收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 78.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 70.42 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 3.74 | |
| 九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 1.52 | |
| 十、上年结转结余 | 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 2.73 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 收入合计 | 78.41 | 支出合计 | 78.41 |
二、收入预算总表
2026年度收入预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 78.41 | 78.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.42 | 70.42 | |||||||||
| 20702 | 文物 | 70.42 | 70.42 | |||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 70.42 | 70.42 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.73 | 2.73 | |||||||||
三、支出预算总表
2026年度支出预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 78.41 | 35.81 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.42 | 27.82 | 42.6 | |||
| 20702 | 文物 | 70.42 | 27.82 | 42.6 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 70.42 | 27.82 | 42.6 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.73 | 2.73 | ||||
四、财政拨款收支预算总表
2026年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 78.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 70.42 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 3.74 | ||
| 九、卫生健康支出 | 1.52 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 2.73 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 收入合计 | 78.41 | 支出合计 | 78.41 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2026年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 78.41 | 35.81 | 42.60 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.42 | 27.82 | 42.6 |
| 20702 | 文物 | 70.42 | 27.82 | 42.6 |
| 2070204 | 文物保护 | 70.42 | 27.82 | 42.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.73 | 2.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.73 | 2.73 | |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2026年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
政务新媒体矩阵
