| 光泽县2026年福建省高校专项计划考生花名册 | ||||||||||
| 南平 市 光泽 县(市、区) | ||||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 身份证号码 | 就读中学 | 学籍中学 | 中学所在县 | 户籍所在县 | 父亲或母亲或法定监护人 | ||
| 姓名 | 身份证号码 | 户籍所在县 | ||||||||
| 1 | 26350723110032 | 元紫萱 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 元志贤 | 光泽县 | ||
| 2 | 26350723110035 | 黄逸锴 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 黄美贤 | 光泽县 | ||
| 3 | 26350723110036 | 周文萱 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 周国明 | 光泽县 | ||
| 4 | 26350723110038 | 黄彦博 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 黄清木 | 光泽县 | ||
| 5 | 26350723110039 | 毛旭东 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 毛晓明 | 光泽县 | ||
| 6 | 26350723150001 | 上官略 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 官恭贵 | 光泽县 | ||
| 7 | 26350723150156 | 余世聪 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 余良民 | 光泽县 | ||
| 8 | 26350723150162 | 元一键 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 官小芳 | 光泽县 | ||
| 9 | 26350723150164 | 李博洋 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 李金辉 | 光泽县 | ||
| 10 | 26350723150166 | 彭思琪 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 彭良广 | 光泽县 | ||
| 11 | 26350723150167 | 危瑞熠 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 危奕平 | 光泽县 | ||
| 12 | 26350723150169 | 刘丹妮 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 邓丽珍 | 光泽县 | ||
| 13 | 26350723150170 | 吴雨晗 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 吴仁福 | 光泽县 | ||
| 14 | 26350723150179 | 邓欣怡 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 邓方群 | 光泽县 | ||
| 15 | 26350723150183 | 丁雨彤 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 戴燕灵 | 光泽县 | ||
| 16 | 26350723150184 | 吴嘉麒 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 吴国华 | 光泽县 | ||
| 17 | 26350723150186 | 傅逸辉 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 邓小红 | 光泽县 | ||
| 18 | 26350723150188 | 魏楚云 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 周月华 | 光泽县 | ||
| 19 | 26350723150192 | 傅君豪 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 傅小荣 | 光泽县 | ||
| 20 | 26350723150200 | 吴文轩 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 李菊花 | 光泽县 | ||
| 21 | 26350723150202 | 黄靖滔 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 黄金桂 | 光泽县 | ||
| 22 | 26350723150209 | 吴喆畅 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 叶菊英 | 光泽县 | ||
| 23 | 26350723150239 | 朱昊坤 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 朱光青 | 光泽县 | ||
| 24 | 26350723150241 | 吴俊杰 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 吴尔孙 | 光泽县 | ||
| 25 | 26350723150242 | 何珏鑫 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 何绍波 | 光泽县 | ||
| 26 | 26350723150293 | 黄振萌 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 黄生才 | 光泽县 | ||
| 27 | 26350723150343 | 黄怀珍 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 余福仙 | 光泽县 | ||
| 28 | 26350723150345 | 曾昕凯 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 何晴 | 光泽县 | ||
| 29 | 26350723150348 | 周璇 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 周建粦 | 光泽县 | ||
| 30 | 26350723150349 | 邓子聪 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 黄春华 | 光泽县 | ||
| 31 | 26350723150350 | 杨心甜 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 叶翠莺 | 光泽县 | ||
| 32 | 26350723150369 | 傅宇航 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 王婷 | 光泽县 | ||
| 33 | 26350723150396 | 王芷婷 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 黄明金 | 光泽县 | ||
| 34 | 26350723150397 | 官晨俊 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 严求秀 | 光泽县 | ||
| 35 | 26350723150402 | 赵秀锦 | 光泽一中 | 光泽一中 | 光泽县 | 光泽县 | 赵德明 | 光泽县 | ||
| 县(市、区)教育招生考试机构(单位盖章) 设区市教育招生考试机构(单位盖章) 经办人(签名):游恒亮 经办人(签名): 负责人(签名):虞建伟 负责人(签名): 2026年 4 月 30 日 (此件主动公开) 2026年 月 日 |
||||||||||
光泽县2026年福建省高校专项计划考生花名册(PDF版)
2026年福建省高校专项计划考生花名册-(光泽)(电子表格版)
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵
