根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2025〕97号)及《光泽县农业农村局 光泽县财政局关于下达2026年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(光政农〔2026〕19号)文件精神,下达我县2026年雨露计划补助资金35.7万元。经各乡镇汇总核实且公示,2026年我县符合雨露计划补助人数为119人(详见附件1),发放补助资金共计35.7万元。
公示期为2026年5月7日—2026年5月13日(公示期为7个工作日),如有疑义请与光泽县农业农村局办公室联系,联系电话:0599-7922667。
(此文件主动公开)
附件:光泽县2026年雨露计划补助发放公示表
光泽县农业农村局
2026年5月7日
附件
光泽县2026年雨露计划补助发放公示表
序号 | 乡(镇) | 村 | 学生姓名 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 崇仁镇 | 崇仁村 | 王鸿清 | 3000 |
|
2 | 崇仁镇 | 崇仁村 | 陈紫璇 | 3000 |
|
3 | 崇仁镇 | 崇仁村 | 吴启圣 | 3000 |
|
4 | 崇仁镇 | 崇仁村 | 官泓扬 | 3000 |
|
5 | 崇仁镇 | 王文村 | 肖志玲 | 3000 |
|
6 | 崇仁镇 | 汉溪村 | 陈俊杰 | 3000 |
|
7 | 崇仁镇 | 大洋坪村 | 丁思杰 | 3000 |
|
8 | 崇仁镇 | 大洋坪村 | 元治有 | 3000 |
|
9 | 崇仁镇 | 金陵村 | 王丽君 | 3000 |
|
10 | 崇仁乡 | 共青村 | 吴子函 | 3000 |
|
11 | 崇仁乡 | 共青村 | 郑敏君 | 3000 |
|
12 | 崇仁乡 | 共青村 | 吴馨雅 | 3000 |
|
13 | 司前乡 | 西口村 | 兰文凯 | 3000 |
|
14 | 司前乡 | 西口村 | 郑宝琴 | 3000 |
|
15 | 司前乡 | 岱坪村 | 郑佳树 | 3000 |
|
16 | 司前乡 | 岱坪村 | 黄宇航 | 3000 |
|
17 | 司前乡 | 长庭村 | 袁动优 | 3000 |
|
18 | 司前乡 | 长庭村 | 袁动安 | 3000 |
|
19 | 司前乡 | 司前村 | 华道彬 | 3000 |
|
20 | 司前乡 | 台山村 | 曹逸繁 | 3000 |
|
21 | 司前乡 | 墩上村 | 毛子俊 | 3000 |
|
22 | 司前乡 | 墩上村 | 丁子怡 | 3000 |
|
23 | 司前乡 | 墩上村 | 丁经义 | 3000 |
|
24 | 司前乡 | 东山村 | 雷易涛 | 3000 |
|
25 | 司前乡 | 东山村 | 王建安 | 3000 |
|
26 | 司前乡 | 举安村 | 郭丘林 | 3000 |
|
27 | 司前乡 | 黄坊村 | 邹叶涛 | 3000 |
|
28 | 司前乡 | 清溪村 | 陈杰 | 3000 |
|
29 | 司前乡 | 庭燎村 | 何欣怡 | 3000 |
|
30 | 司前乡 | 云际村 | 华道才 | 3000 |
|
31 | 李坊乡 | 贯庄村 | 高欣雨 | 3000 |
|
32 | 李坊乡 | 贯庄村 | 聂景鸿 | 3000 |
|
33 | 李坊乡 | 贯庄村 | 李思婷 | 3000 |
|
34 | 李坊乡 | 增排村 | 黄家伟 | 3000 |
|
35 | 李坊乡 | 杨里村 | 黄志毅 | 3000 |
|
36 | 李坊乡 | 杨里村 | 官鑫雅 | 3000 |
|
37 | 李坊乡 | 后杉村 | 官道明 | 3000 |
|
38 | 李坊乡 | 管蜜村 | 曾羽阳 | 3000 |
|
39 | 李坊乡 | 上观村 | 严文雄 | 3000 |
|
40 | 止马镇 | 岛石村 | 徐媛 | 3000 |
|
41 | 止马镇 | 杉关村 | 涂锦翔 | 3000 |
|
42 | 止马镇 | 杉关村 | 吴雨轩 | 3000 |
|
43 | 止马镇 | 仁厚村 | 黄瑞婷 | 3000 |
|
44 | 止马镇 | 仁厚村 | 席志伟 | 3000 |
|
45 | 止马镇 | 亲睦村 | 吴洛涵 | 3000 |
|
46 | 止马镇 | 亲睦村 | 官印财 | 3000 |
|
47 | 止马镇 | 止马村 | 曾雨虹 | 3000 |
|
48 | 止马镇 | 止马村 | 周振灏 | 3000 |
|
49 | 止马镇 | 止马村 | 元秀钰 | 3000 |
|
50 | 止马镇 | 止马村 | 卢雨欣 | 3000 |
|
51 | 止马镇 | 双坑村 | 江俊平 | 3000 |
|
52 | 止马镇 | 双坑村 | 余秀娟 | 3000 |
|
53 | 止马镇 | 虎塘村 | 张宇威 | 3000 |
|
54 | 华桥乡 | 增坊村 | 邹宏阳 | 3000 |
|
55 | 华桥乡 | 增坊村 | 黄佳欣 | 3000 |
|
56 | 华桥乡 | 增坊村 | 邓超 | 3000 |
|
57 | 华桥乡 | 增坊村 | 邓紫欣 | 3000 |
|
58 | 华桥乡 | 增坊村 | 邓永熙 | 3000 |
|
59 | 华桥乡 | 吴屯村 | 江程程 | 3000 |
|
60 | 华桥乡 | 园岱村 | 黄晨康 | 3000 |
|
61 | 华桥乡 | 园岱村 | 叶翠玉 | 3000 |
|
62 | 华桥乡 | 园岱村 | 黄佳妮 | 3000 |
|
63 | 华桥乡 | 古林村 | 邓细美 | 3000 |
|
64 | 华侨乡 | 古林村 | 邓灵美 | 3000 |
|
65 | 华桥乡 | 古林村 | 邓文浩 | 3000 |
|
66 | 华桥乡 | 古林村 | 邓文静 | 3000 |
|
67 | 华桥乡 | 古林村 | 曾才兵 | 3000 |
|
68 | 华桥乡 | 古林村 | 邓灵杨 | 3000 |
|
69 | 华桥乡 | 官屯村 | 官志友 | 3000 |
|
70 | 华桥乡 | 官屯村 | 傅文金 | 3000 |
|
71 | 华桥乡 | 邓家边村 | 洪秋香 | 3000 |
|
72 | 华桥乡 | 何舟坪村 | 何家雄 | 3000 |
|
73 | 华桥乡 | 何舟坪村 | 何丽云 | 3000 |
|
74 | 华桥乡 | 牛田村 | 周资建 | 3000 |
|
75 | 华桥乡 | 华桥村 | 元晓倩 | 3000 |
|
76 | 华桥乡 | 华桥村 | 官天宇 | 3000 |
|
77 | 华桥乡 | 石壁窟村 | 元依林 | 3000 |
|
78 | 鸾凤镇 | 大羊村 | 余浩楠 | 3000 |
|
79 | 鸾凤镇 | 饶坪村 | 饶燕华 | 3000 |
|
80 | 鸾凤镇 | 双门村 | 高文强 | 3000 |
|
81 | 鸾凤镇 | 双门村 | 黄文强 | 3000 |
|
82 | 鸾凤镇 | 双门村 | 龚梦缘 | 3000 |
|
83 | 鸾凤镇 | 双门村 | 邓文畅 | 3000 |
|
84 | 鸾凤镇 | 十里铺村 | 王雪玲 | 3000 |
|
85 | 鸾凤镇 | 君山村 | 李欣怡 | 3000 |
|
86 | 鸾凤镇 | 黄溪村 | 高韵芝 | 3000 |
|
87 | 鸾凤镇 | 黄溪村 | 高敏歆 | 3000 |
|
88 | 鸾凤镇 | 黄溪村 | 梁雅萱 | 3000 |
|
89 | 鸾凤镇 | 黄溪村 | 高楚涵 | 3000 |
|
90 | 鸾凤镇 | 油溪村 | 傅宇培 | 3000 |
|
91 | 鸾凤镇 | 上屯村 | 吴志远 | 3000 |
|
92 | 鸾凤镇 | 崇瑞村 | 高佳敏 | 3000 |
|
93 | 鸾凤镇 | 崇瑞村 | 危语萱 | 3000 |
|
94 | 鸾凤镇 | 崇瑞村 | 高瑞涵 | 3000 |
|
95 | 鸾凤镇 | 高源村 | 饶永幸 | 3000 |
|
96 | 鸾凤镇 | 高源村 | 鲍丽莎 | 3000 |
|
97 | 鸾凤镇 | 中坊村 | 洪家昌 | 3000 |
|
98 | 鸾凤镇 | 武林村 | 邱惜叶 | 3000 |
|
99 | 寨里镇 | 大洲村 | 肖雨欣 | 3000 |
|
100 | 寨里镇 | 梅溪村 | 蔡思琪 | 3000 |
|
101 | 寨里镇 | 桥亭村 | 陈艳洋 | 3000 |
|
102 | 寨里镇 | 桥亭村 | 林语涵 | 3000 |
|
103 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷德丞 | 3000 |
|
104 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷文静 | 3000 |
|
105 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷丹萍 | 3000 |
|
106 | 寨里镇 | 桥湾村 | 雷婉琴 | 3000 |
|
107 | 寨里镇 | 桥湾村 | 王梓浩 | 3000 |
|
108 | 寨里镇 | 儒州村 | 雷诗雨 | 3000 |
|
109 | 寨里镇 | 儒州村 | 雷承凯 | 3000 |
|
110 | 寨里镇 | 山坊村 | 何静娴 | 3000 |
|
111 | 寨里镇 | 山头村 | 吴志斌 | 3000 |
|
112 | 寨里镇 | 太银村 | 王宇帆 | 3000 |
|
113 | 寨里镇 | 西溪村 | 龚传俊 | 3000 |
|
114 | 寨里镇 | 西溪村 | 黄奕婷 | 3000 |
|
115 | 寨里镇 | 西溪村 | 吴秋亮 | 3000 |
|
116 | 寨里镇 | 小寺州村 | 杨雪 | 3000 |
|
117 | 寨里镇 | 小寺州村 | 胡宇辰 | 3000 |
|
118 | 寨里镇 | 小寺州村 | 黄立伟 | 3000 |
|
119 | 寨里镇 | 桃林村 | 黄仔艳 | 3000 |
|
合计 |
|
|
| 357000 |
|
政务新媒体矩阵
