2026年度
光泽县网络安全和
信息化中心
单位预算
目 录
第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位预算单位构成 2
三、单位主要工作任务 2
第二部分 2026年度单位预算表 3
一、收支预算总表 4
二、收入预算总表 6
三、支出预算总表 7
四、财政拨款收支预算总表 8
五、一般公共预算拨款支出预算表 9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 14
第三部分 2026年度单位预算情况说明 15
一、预算收支总体情况 16
二、一般公共预算拨款支出情况 16
三、政府性基金预算拨款支出情况 16
四、国有资本经营预算拨款支出情况17
五、一般公共预算拨款基本支出情况 17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 18
七、预算绩效目标情况 20
八、其他重要事项说明 21
第四部分 名词解释 23
第一部分单位概况
一、单位主要职责
承担网络舆情信息动态监测,协助做好网络舆情信息化重大突发事件处理与应急有关具体事务性工作,完成县委宣传部安排的其他事务性工作。二、单位预算单位构成
从预算单位构成看,光泽县网络安全和信息化中心单位包括3个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,其中:列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 光泽县网络安全和信息化中心 |
三、单位主要工作任务
(一)建强网上宣传阵地,奏响主流声音
(二)织密舆情管控网络,确保闭环处置
(三)提升安全防护能力,夯实清朗底座
第二部分2026年度单位预算表
一、收支预算总表
2026年度收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 115.31 | 一、一般公共服务支出 | 92.59 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 11.17 | |
| 九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 4.43 | |
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 7.12 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 115.31 | 本年支出合计 | 115.31 |
| 上年结转结余 | 结转下年支出 | 0 | |
| 收入合计 | 115.31 | 支出合计 | 115.31 |
二、收入预算总表
2026年度收入预算总表
单位:万元
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 115.31 | 115.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 光泽县网络安全和信息化中心 | 115.31 | 115.31 |
三、支出预算总表
2026年度支出预算总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 115.31 | 99.41 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.59 | 76.69 | 15.9 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 92.59 | 76.69 | 15.9 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 92.59 | 76.69 | 15.9 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.08 | 11.08 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | 1.59 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.49 | 9.49 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.12 | 7.12 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.12 | 7.12 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | ||||
四、财政拨款收支预算总表
2026年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 115.31 | 一、一般公共服务支出 | 92.59 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 11.17 | ||
| 九、卫生健康支出 | 4.43 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 7.12 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 收入合计 | 115.31 | 支出合计 | 115.31 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2026年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 115.31 | 99.41 | 15.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 92.59 | 76.69 | 15.9 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 92.59 | 76.69 | 15.9 |
| 2013601 | 行政运行 | 92.59 | 76.69 | 15.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.08 | 11.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.59 | 1.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.49 | 9.49 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.12 | 7.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.12 | 7.12 | |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2026年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 115.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 90.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
| 合计 | 99.41 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 90.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.22 | |
| 30103 | 奖金 | 8.59 | |
| 30106 | 伙食补助费 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 14.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.12 | |
| 30114 | 医疗费 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.81 | |
| 30201 | 办公费 | 1.76 | |
| 30202 | 印刷费 | ||
| 30204 | 手续费 | ||
| 30205 | 水费 | ||
| 30206 | 电费 | ||
| 30207 | 邮电费 | ||
| 30208 | 取暖费 | ||
| 30209 | 物业管理费 | ||
| 30211 | 差旅费 | ||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | ||
| 30214 | 租赁费 | ||
| 30215 | 会议费 | ||
| 30216 | 培训费 | ||
| 30217 | 公务接待费 | ||
| 30218 | 专用材料费 | ||
| 30224 | 被装购置费 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | ||
| 30226 | 劳务费 | ||
| 30227 | 委托业务费 | ||
| 30228 | 工会经费 | 0.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 4.16 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | |
| 30301 | 离休费 | ||
| 30302 | 退休费 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | ||
| 30304 | 抚恤金 | ||
| 30305 | 生活补助 | ||
| 30306 | 救济费 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | ||
| 30308 | 助学金 | ||
| 30309 | 奖励金 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.59 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | ||
| 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30703 | 国内债务发行费用 | ||
| 30704 | 国外债务发行费用 | ||
| 309 | 资本性支出(基本建设) | ||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | ||
| 30902 | 办公设备购置 | ||
| 30903 | 专用设备购置 | ||
| 30905 | 基础设施建设 | ||
| 30906 | 大型修缮 | ||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30908 | 物资储备 | ||
| 30913 | 公务用车购置 | ||
| 30919 | 其他交通工具购置 | ||
| 30921 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30922 | 无形资产购置 | ||
| 30999 | 其他基本建设支出 | ||
| 310 | 资本性支出 | ||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | ||
| 31003 | 专用设备购置 | ||
| 31005 | 基础设施建设 | ||
| 31006 | 大型修缮 | ||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 31008 | 物资储备 | ||
| 31009 | 土地补偿 | ||
| 31010 | 安置补助 | ||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 31013 | 公务用车购置 | ||
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 31022 | 无形资产购置 | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 311 | 对企业补助(基本建设) | ||
| 31101 | 资本金注入(基本建设) | ||
| 31199 | 其他对企业补助 | ||
| 312 | 对企业补助 | ||
| 31201 | 资本金注入 | ||
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 31204 | 费用补贴 | ||
| 31205 | 利息补贴 | ||
| 31206 | 其他资本性补助 | ||
| 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 313 | 对社会保障基金补助 | ||
| 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||
| 399 | 其他支出 | ||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 39909 | 经常性赠与 | ||
| 39910 | 资本性赠与 | ||
| 39999 | 其他支出 | ||
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.50 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.5 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行费 | 0 |
第三部分2026年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年,光泽县网络安全和信息化中心收入预算为115.31万元,比上年增加44.05万元,主要原因是:单位在职人员增加预算。其中:一般公共预算拨款收入115.31万元。
相应安排支出预算115.31万元,比上年增加44.05万元,主要原因是:单位在职人员增加预算。其中:基本支出99.41万元、项目支出15.90万元。二、一般公共预算拨款支出情况
2026年度一般公共预算拨款支出115.31万元,比上年增加44.05万元,增长61.82%,主要原因是:单位在职人员增加预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了文件印刷支出,严格控制公务接待标准和规模,同时合理保障了单位基本运转与三保支出等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):
(一)2013601-行政运行92.59万元。主要用于维持单位日常运转的基本开支。
(二)2080501-行政单位离退休1.59万元。主要用于行政单位离退休经费支出。
(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.49万元。主要用于行政人员养老缴费支出。
(四)2089999-其他社会保障和就业支出0.09万元。主要用于行政人员工伤及生育保险支出。
(五)2101101-行政单位医疗4.43万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
(六)2210201-住房公积金7.12万元。主要用于行政人员住房公积金支出。三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算拨款基本支出情况
2026年度一般公共预算拨款基本支出99.41万元,其中:
(一)人员经费91.60万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费7.81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2026年预算安排0.5万元,与上年持平。主要原因是:厉行节约,尽量减少接待支出。
(三)公务用车购置及运行费
2026年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
七、预算绩效目标情况
| 市县一体化网络舆情信息服务项目绩效目标表 | ||||
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 6.00 | ||
| 财政拨款: | 6.00 | |||
| 其中:当年财政拨款: | 6.00 | |||
| 上年结转结余财政拨款: | 0.00 | |||
| 其他资金: | 0.00 | |||
| 总体目标 | 市县一体化网络舆情信息服务对全县网络舆情应急处理工作起到支撑作用。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 负面信息监控率 | ≤100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网信息采集量 | =100% | |
| 质量指标 | 降低管理成本 | ≥100% | ||
| 时效指标 | 负面舆情处置率 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 负面舆情处置率 | ≥100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网信安全信息满意度 | ≤100% | |
| 网舆工作经费项目绩效目标表 | ||||
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 9.90 | ||
| 财政拨款: | 9.90 | |||
| 其中:当年财政拨款: | 9.90 | |||
| 上年结转结余财政拨款: | 0.00 | |||
| 其他资金: | 0.00 | |||
| 总体目标 | 承担网络舆情信息动态监测,协助宣传部网信办做好网络舆情信息化重大突发事件处理与应急有关具体事务性工作,完成县委宣传部安排的其他事务性工作。 | |||
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 反映网信工作经费情况 | ≤100% | |
| 产出指标 | 数量指标 | 网站基础录入数量 | =100% | |
| 质量指标 | 不良网站举报受理查询效率 | ≥100% | ||
| 时效指标 | 应急舆情负面信息发现时效 | ≥100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 负面信息监控率 | ≥100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络安全信息单位满意度 | ≤100% | |
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2026年,光泽县网络安全和信息化中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.81万元,比上年增加5.35万元,增长217.48%。主要原因是单位在职人员增加,增加办公支出预算。
(二)政府采购情况
本单位2026年度没有政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,光泽县网络安全和信息化中心单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)委托业务费情况
2026年,光泽县网络安全和信息化中心单位委托业务费预算总额1.20万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务新媒体矩阵
