光泽 (区)招生办(公章) 2026年5月20日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | “注意录取”照顾 量化加分项目 | 享受加分 分值 | 证明机关及证件号码 | 备注 |
1 | 262301004 | 毛庆宏 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
2 | 262301016 | 何若兮 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
3 | 262301024 | 李颖蓦 | 女 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3 | 崇仁镇便民服务中心
|
|
4 | 262301026 | 陆诗文 | 男 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3 | 光泽县止马镇卫生计生办公室 |
|
5 | 262301084 | 汪舒凡 | 女 |
| 苗族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
6 | 262301093 | 郑月 | 女 |
| 布依族 | 二女绝育 | 3 | 光泽县司前乡卫生计生办公室 |
|
7 | 262301100 | 兰昕玥 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局寨里派出所 |
|
8 | 262301172 | 刘博渊 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
9 | 262301203 | 雷欣虹 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
10 | 262301221 | 沙文祥 | 男 |
| 回族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
11 | 262301237 | 郑萱萱 | 女 |
| 汉族 | 归侨子女 | 3 | 瑞安市人民政府侨务办公室
|
|
12 | 262301267 | 苏王奕 | 女 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3 | 光泽县华桥乡卫生计生办公室 |
|
13 | 262301273 | 雷思妍 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
14 | 262301284 | 张光延 | 男 |
| 白族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
15 | 262301288 | 钟厚福 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局寨里派出所 |
|
16 | 262301301 | 何娅楠 | 女 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3 | 光泽县鸾凤镇卫生健康办公室 |
|
17 | 262301329 | 元诗颖 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3 | 光泽县止马镇卫生计生办公室 |
|
18 | 262301333 | 张亦可 | 女 |
| 汉族 | 台商子女 | 3 | 南平市人民政府台湾事务办公室 |
|
19 | 262301351 | 黄诗宇 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3 | 光泽县止马镇卫生计生办公室 |
|
20 | 262301363 | 王妍艺 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3 | 光泽县杭川镇卫生计生办公室 |
|
21 | 262301421 | 王子怡 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3 | 光泽县司前乡卫生计生办公室 |
|
22 | 262301442 | 丁文烨 | 男 |
| 汉族 | 归侨子女 | 3 | 光泽县人民政府侨务办公室 |
|
23 | 262301458 | 雎学彧 | 男 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3 | 光泽县鸾凤镇卫生健康办公室 |
|
24 | 262301467 | 毛芷蓉 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3 | 光泽县司前乡卫生计生办公室 |
|
25 | 262302008 | 王威 | 男 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
26 | 262302018 | 雷可凡 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局寨里派出所 |
|
27 | 262302046 | 伍婉琳 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
28 | 262302059 | 吴睿哲 | 男 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
29 | 262302061 | 邱雯荟 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
30 | 262302075 | 马健强 | 男 |
| 苗族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 纳雍县公安局猪场派出所 |
|
31 | 262302078 | 雷宇锋 | 男 |
| 畲族 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
32 | 262302090 | 赖舒畅 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
33 | 262302091 | 兰芯怡 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
34 | 262302111 | 雷雅琦 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
35 | 262302112 | 王海鹏 | 男 |
| 苗族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 紫云自治县公安局五峰派出所 |
|
36 | 262302128 | 雷雨芬 | 女 |
| 畲族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
37 | 262302130 | 雷俊晖 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局寨里派出所 |
|
38 | 262302132 | 雷梦轩 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
39 | 262302136 | 雷梓钰 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
40 | 262302143 | 王欣妍 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
41 | 262302145 | 何欣伟 | 男 |
| 汉族 | 农村独 生子女 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
42 | 262302169 | 胡欣茹 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
43 | 262302180 | 胡宇晨 | 男 |
| 布依族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局止马派出所 |
|
44 | 262302190 | 谢君阳 | 男 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
45 | 262303034 | 毛宇昊 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
46 | 262303042 | 王昕琪 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
47 | 262303059 | 张梓馨 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
48 | 262303090 | 吴莹丹 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
49 | 262303114 | 高施涵 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
50 | 262303118 | 温国豪 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
51 | 262303177 | 罗嘉豪 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
52 | 262303182 | 陈紫萱 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
53 | 262303235 | 华廉懿 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
54 | 262303266 | 戴夏彤 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
55 | 2623032293 | 江崇乐 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
56 | 2623032324 | 周玮涵 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
57 | 262303328 | 陈婉轩 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
58 | 262303365 | 江悦彤 | 女 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
59 | 262303367 | 刘钰璇 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
60 | 2623032400 | 陈梓阳 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
61 | 262303417 | 鲁尼 | 男 |
| 彝 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局城关派出所 |
|
62 | 262303427 | 傅楚妍 | 女 |
| 汉 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
63 | 2623032467 | 元宇彬 | 男 |
| 汉 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
64 | 262303480 | 黄思雅 | 女 |
| 汉 | 市见义勇为 | 3分 | 南平市见义勇为工作协会 |
|
65 | 262304026 | 雷欣媛 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
66 | 262305004 | 蔡冰欣 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
67 | 262305015 | 雷世俊 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局寨里派出所 |
|
68 | 262305019 | 雷忻怡 | 女 |
| 畲族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
69 | 262305023 | 雷锦毅 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局寨里派出所 |
|
70 | 262306004 | 兰智宏 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
71 | 262306012 | 兰冰芯 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
72 | 262306014 | 雷文星 | 女 |
| 畲族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫生健康局 |
|
73 | 262306019 | 邱佳怡 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫生健康局 |
|
74 | 262306021 | 蓝冰玉 | 女 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
75 | 262306028 | 雷新瑞 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
76 | 262306034 | 朱梓谦 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
77 | 262306037 | 雷德睿 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前派出所 |
|
78 | 262308003 | 刘子萌 | 男 |
| 瑶族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局止马派出所 |
|
79 | 262308036 | 黄诗影 | 女 |
| 汉族 | 二女绝育 | 3分 | 光泽县卫健局 |
|
80 | 262310004 | 雷艺航 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局司前乡派出所 |
|
81 | 262310011 | 黄彦琦 | 女 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
82 | 262310017 | 杨欣悦 | 女 |
| 白族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县公安局鸾凤派出所 |
|
83 | 262310036 | 龚海彤 | 女 |
| 汉族 | 农村独生子女 | 3分 | 光泽县卫健委 |
|
84 | 262310040 | 李照星 | 女 |
| 布朗族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 双江县邦丙派出所 |
|
85 | 262310042 | 刀建明 | 男 |
| 傣族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 耿马傣族佤族自治县贺派派出所 |
|
86 | 262310057 | 雷志鸿 | 男 |
| 畲族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 光泽县寨里派出所 |
|
87 | 262310058 | 张玉萍 | 女 |
| 苗族 | 少数民族 | 同等情况优先录取 | 紫云苗族布依族自治县白石岩派出所 |
|
备注:1.本表由学校按考生报名号从小到大号顺序填写,如考生有多项照顾应同时在照顾项目栏写明,照顾享受加分栏则选其中可享受最高的一项填入。
2.照顾对象分类代码分别表示为:11:少数民族(0) 21:农村独生子女、二女绝育(3分) 22:归侨子女或台商子女等(3分) 23:见义勇为先进分子或其子女(3分) 31:驻军部队军人子女(5分) 32:消防救援队伍人员子女(5分) 33:省级见义勇为先进分子或其子女(5分) 41:立功军人或公安或消防、边疆驻军等(27分) 35:烈士子女(50分) 41:艰苦边远驻及高危岗位军人子女(50分)
3.本表填写一式两份,其中一份经学校审核人审核并加盖公章后连同“注意录取”考生登记表及材料一并上交县(市、区)招生办。
2026年南平市高级中等学校招生光泽县“注意录取”考生花名册(PDF版)
政务新媒体矩阵
