光泽县中小学(幼儿园)一级教师职务评审通过名单公示
本次一级教师职务申报74人,经过光泽县第十三届中小学(幼儿园)一级教师职务评审委员会评审,共评定一级教师职务68人,现将名单公示如下:
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | 职称 |
1 | 光泽县第一中学 | 高玲志 | 初中语文 | 一级教师 |
2 | 光泽县第三中学 | 王珊珊 | 初中语文 | 一级教师 |
3 | 光泽县实验小学 | 陈晓雪 | 小学语文 | 一级教师 |
4 | 光泽县实验小学 | 官美香 | 小学语文 | 一级教师 |
5 | 光泽县实验小学 | 廖丽娟 | 小学语文 | 一级教师 |
6 | 光泽县实验小学 | 王玲 | 小学语文 | 一级教师 |
7 | 光泽县第二实验小学 | 李晓英 | 小学语文 | 一级教师 |
8 | 光泽县镇岭小学 | 李桂兰 | 小学语文 | 一级教师 |
9 | 光泽县镇岭小学 | 邱丽娟 | 小学语文 | 一级教师 |
10 | 光泽县鸾凤中心小学 | 彭丽娟 | 小学语文 | 一级教师 |
11 | 光泽县鸾凤中心小学 | 游思庭 | 小学语文 | 一级教师 |
12 | 光泽县司前中心小学 | 刘思杰 | 小学语文 | 一级教师 |
13 | 光泽县司前中心小学 | 高爱华 | 小学语文 | 一级教师 |
14 | 光泽县华桥中心小学 | 雷文敏 | 小学语文 | 一级教师 |
15 | 光泽县实验小学 | 古利平 | 小学数学 | 一级教师 |
16 | 光泽县实验小学 | 龚雪琴 | 小学数学 | 一级教师 |
17 | 光泽县实验小学 | 黄丽琴 | 小学数学 | 一级教师 |
18 | 光泽县实验小学 | 黄婷 | 小学数学 | 一级教师 |
19 | 光泽县实验小学 | 聂文英 | 小学数学 | 一级教师 |
20 | 光泽县实验小学 | 王姣 | 小学数学 | 一级教师 |
21 | 光泽县实验小学 | 吴晓萍 | 小学数学 | 一级教师 |
22 | 光泽县实验小学 | 张丽丽 | 小学数学 | 一级教师 |
23 | 光泽县第二实验小学 | 黄丽英 | 小学数学 | 一级教师 |
24 | 光泽县杭西小学 | 孟佳丽 | 小学数学 | 一级教师 |
25 | 光泽县杭西小学 | 余美玲 | 小学数学 | 一级教师 |
26 | 光泽县崇仁中心小学 | 张思琴 | 小学数学 | 一级教师 |
27 | 光泽县司前中心小学 | 傅春丽 | 小学数学 | 一级教师 |
28 | 光泽县华桥中心小学 | 傅华玲 | 小学数学 | 一级教师 |
29 | 光泽县第一中学 | 郭清 | 初中数学 | 一级教师 |
30 | 光泽县第一中学 | 刘雄 | 初中数学 | 一级教师 |
31 | 光泽县第三中学 | 吴冬梅 | 初中数学 | 一级教师 |
32 | 光泽县第一中学 | 薛铭辉 | 初中物理 | 一级教师 |
33 | 光泽县第三中学 | 郑成华 | 初中物理 | 一级教师 |
34 | 光泽县第三中学 | 廖 莹 | 初中物理 | 一级教师 |
35 | 光泽县华桥中学 | 胡文娟 | 初中物理 | 一级教师 |
36 | 光泽县第一中学 | 官美琴 | 高中化学 | 一级教师 |
37 | 光泽县第三中学 | 龚佩琳 | 初中化学 | 一级教师 |
38 | 光泽县第一中学 | 陈炜桢 | 初中生物 | 一级教师 |
39 | 光泽县第一中学 | 张上灯 | 高中生物 | 一级教师 |
40 | 光泽县第三中学 | 危青霞 | 信息技术 | 一级教师 |
41 | 光泽县司前中心小学 | 兰晓晶 | 信息技术 | 一级教师 |
42 | 光泽县鸾凤中心小学 | 陈金安 | 小学科学 | 一级教师 |
43 | 光泽县第一中学 | 黄雪花 | 初中英语 | 一级教师 |
44 | 光泽县第三中学 | 武庄仪 | 初中英语 | 一级教师 |
45 | 光泽县崇仁实验学校 | 张艳 | 初中英语 | 一级教师 |
46 | 光泽县实验小学 | 纪晓霞 | 小学英语 | 一级教师 |
47 | 光泽县杭西小学 | 季媛婷 | 小学英语 | 一级教师 |
48 | 光泽县第一中学 | 詹雪 | 道德与法治 | 一级教师 |
49 | 光泽县第一中学 圣农新城附属学校 | 邓进星 | 道德与法治 | 一级教师 |
50 | 光泽县司前中心小学 | 高燕娟 | 道德与法治 | 一级教师 |
51 | 光泽县第二中学 | 吴云慧 | 高中历史 | 一级教师 |
52 | 光泽县寨里中学 | 潘高晖 | 初中历史 | 一级教师 |
53 | 光泽县第一中学 | 郑晓玲 | 高中地理 | 一级教师 |
54 | 光泽县第一中学 | 敖嘉慧 | 体育与健康 | 一级教师 |
55 | 光泽县第二中学 | 李颖玲 | 体育与健康 | 一级教师 |
56 | 光泽县实验小学 | 陈思莹 | 体育与健康 | 一级教师 |
57 | 光泽县实验小学 | 何夏菁 | 体育与健康 | 一级教师 |
58 | 光泽县杭西小学 | 吴旭闽 | 小学音乐 | 一级教师 |
59 | 光泽县崇仁中心小学 | 危梦丹 | 小学音乐 | 一级教师 |
60 | 光泽县止马中心小学 | 魏晓薇 | 小学音乐 | 一级教师 |
61 | 光泽县华桥中心小学 | 官淑芬 | 小学美术 | 一级教师 |
62 | 光泽县实验幼儿园 | 陈鑫磊 | 学前教育 | 一级教师 |
63 | 光泽县实验幼儿园 | 裘昭勍 | 学前教育 | 一级教师 |
64 | 光泽县实验幼儿园 | 何凤英 | 学前教育 | 一级教师 |
65 | 光泽县城北幼儿园 | 危金花 | 学前教育 | 一级教师 |
66 | 光泽县坪山幼儿园 | 张春丽 | 学前教育 | 一级教师 |
67 | 光泽县寨里中心小学 | 连文婷 | 学前教育 | 一级教师 |
68 | 光泽县止马中心幼儿园 | 孙露 | 学前教育 | 一级教师 |
公示时间:2026年6月1日至5日
监督电话:7933834
光泽县中小学(幼儿园)一级教师职务评审通过名单公示(PDF版)
光泽县教育局
2026年6月1日
(此件主动公开)
政务新媒体矩阵
